Stand: 09. Juni 2010
Quelle: Deutscher Schachbund
Die Spielernamen sind als Verweise ausgeführt, über die Sie sich die dazugehörige Karteikarte anzeigen lassen können.
Diese Spieler-Karteikarten enthalten die Ergebnisse der letzten ausgewerteten Turniere.
In der letzten Spalte stehen die DWZ-Änderungen im Vergleich zur Liste vom 08. März 2010.
| 1. | P | Kasimdzhanov,Rustam | 2704 | - | 39 | -8 | ||
| 2. | Sprenger,Jan Michael,Dr. | 2458 | - | 89 | -15 | |||
| 3. | Dranov,Aleksandr | 2442 | - | 35 | +9 | |||
| 4. | P | Seger,Rüdiger | 2423 | - | 91 | +26 | ||
| 5. | Likavsky,Tomas | 2416 | - | 39 | -35 | |||
| 6. | Seul,Georg | 2403 | - | 92 | +1 | |||
| 7. | P | Breder,Dennis | 2402 | - | 96 | -19 | ||
| 8. | Jackelen,Thomas | 2378 | - | 75 | +5 | |||
| 9. | Schmidt,Bodo | 2353 | - | 95 | +15 | |||
| 10. | P | Wintzer,Joachim,Dr. | 2309 | - | 68 | -24 | ||
| 11. | Grimm,Sascha | 2303 | - | 108 | +26 | |||
| 12. | Upleger,Martin | 2283 | - | 70 | -17 | |||
| 13. | Mertens,Heiko | 2282 | - | 62 | -16 | |||
| 14. | Lütke,Jens | 2281 | - | 89 | -21 | |||
| 15. | Schumacher,Gottfried | 2250 | - | 174 | +90 | |||
| 16. | Armbruster,Alexander | 2238 | - | 93 | -15 | |||
| 17. | Gerusel,Mathias | 2170 | - | 115 | -35 | |||
| 18. | Roski,Ferdinand | 2166 | - | 128 | -19 | |||
| 19. | Horstmann,Olaf | 2162 | - | 75 | +36 | |||
| 20. | Rohde,Ulrich | 2151 | - | 108 | -5 | |||
| 21. | Stenzel,Thomas | 2135 | - | 80 | -34 | |||
| 22. | P | Gikas,Andreas Basilius | 2124 | - | 135 | -30 | ||
| 23. | Kräußling,Andreas | 2124 | - | 96 | +7 | |||
| 24. | Kohn,Sandro,Dr. | 2120 | - | 59 | +1 | |||
| 25. | Schmidt,Rüdiger | 2104 | - | 68 | 0 | |||
| 26. | Klusmann,Tim | 2101 | - | 29 | +33 | |||
| 27. | Schenk,Uwe,Dr. | 2094 | - | 118 | -13 | |||
| 28. | Lotzien,Hans | 2081 | - | 198 | -3 | |||
| 29. | Biedeköpper,Robert | 2067 | - | 121 | +10 | |||
| 30. | Hemmann,Arnold | 2066 | - | 59 | -4 | |||
| 31. | Kummer,Wolfram | 2065 | - | 50 | +4 | |||
| 32. | Brandt,Sebastian | 2064 | - | 12 | +18 | |||
| 33. | Zupcevic,Samir | 2063 | - | 14 | +27 | |||
| 34. | Lehmensick,Jochen | 2055 | - | 111 | 0 | |||
| 35. | Lopatin,Olga | w | 2052 | - | 63 | -4 | ||
| 36. | Mauelshagen,Martin | 2050 | - | 85 | -36 | |||
| 37. | P | Blum,Michael | 2030 | - | 68 | +7 | ||
| 38. | Sondors,Peteris | 2029 | - | 102 | -37 | |||
| 39. | P | Schulz,Andre | 2027 | - | 56 | 0 | ||
| 40. | P | Bröhl,Stephan | 2024 | - | 118 | -18 | ||
| 41. | Finge,Stephan,Dr. | 2024 | - | 62 | 0 | |||
| 42. | Forsbach,Hans Peter | 2024 | - | 7 | 0 | |||
| 43. | Koopmeiners,Karl | 2019 | - | 99 | -19 | |||
| 44. | Osswald,Dietrich | 2017 | - | 79 | 0 | |||
| 45. | Bongartz,Philipp | 2016 | - | 24 | +4 | |||
| 46. | Müller-Boge,Michael | 2013 | - | 123 | -19 | |||
| 47. | Schulte-Geers,Ernst,Dr. | 2013 | - | 32 | +14 | |||
| 48. | Zhang,Fan | w | 2000 | - | 72 | -24 | ||
| 49. | Gemein,Bernd,Dr. | 2000 | - | 29 | 0 | |||
| 50. | Schmiedel,Manfred | 1987 | - | 24 | 0 | |||
| 51. | Milanovic,Goran | 1976 | - | 22 | 0 | |||
| 52. | Kopp,Jan | 1947 | - | 72 | +6 | |||
| 53. | Schniggenberg,Gerd | 1939 | - | 82 | -10 | |||
| 54. | Leontiev,Oleg | 1938 | - | 22 | +21 | |||
| 55. | P | Spreemann,Ralf,Dr. | 1937 | - | 55 | +21 | ||
| 56. | Schmitz,Edgar | 1928 | - | 51 | +6 | |||
| 57. | Kögler,Christof | 1915 | - | 21 | +40 | |||
| 58. | Ullrich,Heinz-Josef | 1912 | - | 13 | 0 | |||
| 59. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 1905 | - | 132 | +11 | |||
| 60. | Breitenstein,Bert | 1901 | - | 71 | -7 | |||
| 61. | Wulfken,Christof | 1898 | - | 120 | +48 | |||
| 62. | Otto,Wolfgang | 1883 | - | 21 | +29 | |||
| 63. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1878 | - | 11 | -21 | |||
| 64. | Schüssler,Lothar,Dr. | 1877 | - | 58 | 0 | |||
| 65. | Mittmann,Johannes | 1877 | - | 12 | +8 | |||
| 66. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1872 | - | 103 | 0 | |||
| 67. | Seyl,Frank,Dr. | 1868 | - | 70 | 0 | |||
| 68. | Siemes,Ludger | 1868 | - | 33 | 0 | |||
| 69. | Mass,Elvira | w | 1866 | - | 79 | +32 | ||
| 70. | Rommel,Wilfried | 1865 | - | 71 | 0 | |||
| 71. | Zupcevic,Damir | 1864 | - | 32 | -17 | |||
| 72. | Edalati,Omid | (1992) | 1863 | - | 32 | -23 | ||
| 73. | Stier,Artem | 1855 | - | 28 | 0 | |||
| 74. | Möhring,Norbert | 1831 | - | 71 | 0 | |||
| 75. | Eisentraut,Dieter | 1818 | - | 54 | -19 | |||
| 76. | Pechwitz,Günter | 1796 | - | 32 | 0 | |||
| 77. | Samorukova,Jana | w | 1780 | - | 38 | -11 | ||
| 78. | Stehr,Ulrich | 1741 | - | 25 | 0 | |||
| 79. | Große-Gehling,Thomas | 1731 | - | 2 | - | |||
| 80. | Vogelgesang,Eckart | 1719 | - | 26 | 0 | |||
| 81. | Beissel,Karl-Josef | 1717 | - | 61 | 0 | |||
| 82. | Poell,Günter | 1705 | - | 128 | 0 | |||
| 83. | Zünkler,Bernd Joachim,Dr. | 1704 | - | 8 | 0 | |||
| 84. | Florstedt,Johannes | (1996) | 1701 | - | 20 | +31 | ||
| 85. | Möller,Jürgen | 1698 | - | 45 | 0 | |||
| 86. | Dung,Martin | 1696 | - | 17 | 0 | |||
| 87. | Wessel,Robert | 1687 | - | 117 | 0 | |||
| 88. | P | Poensgen,Joachim | 1686 | - | 5 | +12 | ||
| 89. | Eckermann,Jürgen | 1677 | - | 269 | -11 | |||
| 90. | Barning,Gerhard | 1673 | - | 93 | -12 | |||
| 91. | Müllenbach,Bernd,Dr. | 1667 | - | 7 | 0 | |||
| 92. | Groß,Hans-Joachim | 1662 | - | 69 | 0 | |||
| 93. | Boysen,Christopher | (1993) | 1638 | - | 28 | -1 | ||
| 94. | Schäfer,Timo | (1993) | 1628 | - | 27 | +50 | ||
| 95. | Senkowski,Michael | 1625 | - | 26 | 0 | |||
| 96. | Hornischer,Josef Gottfried | 1618 | - | 78 | -1 | |||
| 97. | Zarevakilabadi,Kazem | 1603 | - | 24 | 0 | |||
| 98. | Schneider,Sebastian | 1601 | - | 35 | 0 | |||
| 99. | Turck,Dietrich,Dr. | 1596 | - | 25 | -1 | |||
| 100. | Kayser,Tillmann | 1592 | - | 1 | 0 | |||
| 101. | Selter,Kurt | 1573 | - | 47 | 0 | |||
| 102. | Koch,Siegfried | 1569 | - | 19 | +18 | |||
| 103. | Gilles,Johannes | 1538 | - | 70 | 0 | |||
| 104. | Engeln,Karl | 1536 | - | 54 | 0 | |||
| 105. | Lammerich,Guido | 1527 | - | 52 | 0 | |||
| 106. | Trosien,Horst | 1523 | - | 98 | 0 | |||
| 107. | Wolf,Hilmar | 1517 | - | 20 | 0 | |||
| 108. | P | Memmesheimer,Thomas | 1495 | - | 31 | +66 | ||
| 109. | Henk,Manfred | 1494 | - | 38 | 0 | |||
| 110. | Acker,Peter | 1459 | - | 31 | 0 | |||
| 111. | Klinke,Harald | 1455 | - | 1 | 0 | |||
| 112. | Schäffer,Bernd | 1410 | - | 7 | 0 | |||
| 113. | Scheumann,Joachim | 1408 | - | 62 | +29 | |||
| 114. | P | Schumacher,Ursula | w | 1405 | - | 220 | 0 | |
| 115. | Rosche,Dennis | 1373 | - | 22 | 0 | |||
| 116. | Neumann,Peter | 1372 | - | 41 | +1 | |||
| 117. | Watrin,Werner | 1372 | - | 15 | -15 | |||
| 118. | Ertz,Wolfgang | 1363 | - | 12 | 0 | |||
| 119. | Leymann,Peter | 1358 | - | 74 | -45 | |||
| 120. | Schlindwein,Alfred | 1341 | - | 77 | +1 | |||
| 121. | Fehlau,Klaus | 1334 | - | 8 | -1 | |||
| 122. | Degenhard,Günter | 1331 | - | 40 | +20 | |||
| 123. | Wahl,Hedi | w | 1304 | - | 71 | 0 | ||
| 124. | Bitsch,Heinz | 1293 | - | 2 | 0 | |||
| 125. | Naahs,Jakob | 1234 | - | 64 | 0 | |||
| 126. | Abraham,Sascha | 1215 | - | 7 | 0 | |||
| 127. | Berkau,Edwin | 1179 | - | 30 | 0 | |||
| 128. | Koschine,Britta | w | 1144 | - | 6 | 0 | ||
| 129. | Bahre,Martin | 1122 | - | 3 | 0 | |||
| 130. | Langenfeld,Franz | 1106 | - | 74 | 0 | |||
| 131. | Gajewski,Niklas | (1989) | 1085 | - | 6 | 0 | ||
| 132. | Terlau,Udo | 1067 | - | 13 | 0 | |||
| 133. | Schulte-Geers,Niklas | (1999) | 1064 | - | 6 | +52 | ||
| 134. | Böttcher,Bertold | 1059 | - | 61 | -13 | |||
| 135. | Bojahr,Franziska | (1993) | w | 1029 | - | 21 | -46 | |
| 136. | Schulte-Geers,Jan | (1997) | 994 | - | 11 | -32 | ||
| 137. | Dietz,Joel | (1993) | 968 | - | 4 | 0 | ||
| 138. | Simeonov,Boris | (1998) | 923 | - | 6 | -3 | ||
| 139. | Simeonov,Sophia | (1997) | w | 815 | - | 5 | +3 | |
| 140. | Stachiw,Felix | (2000) | 753 | - | 1 | - | ||
| 141. | Hamacher,Viktoria | (1996) | w | 751 | - | 5 | 0 | |
| 142. | Ansel,Linus | (2001) | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 143. | Asbeck,Adrian | (2000) | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 144. | Becker,Martin | (2003) | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 145. | Bütow,Leander | (2001) | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 146. | Feldmann,Marius | (1994) | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 147. | Gerigk,Daniel | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 148. | Geuer,Horst | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 149. | Heinen,Timon Rüdiger | (2003) | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 150. | Helferich,Florian | (1997) | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 151. | Hünting,Fabian | (1999) | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 152. | Kanchev,Pencho Plamenov | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 153. | Klein,Horst | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 154. | Koch,Clemens | (1998) | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 155. | Maurer,Tobias | (2002) | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 156. | Meyer,Carl Mombert | (2001) | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 157. | Neunkirchen,Tim | (1999) | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 158. | Pislaru,Adrian Maximilian | (2003) | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 159. | Pislaru,Marius Alexander | (2003) | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 160. | Roth,Gabriel | (2000) | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 161. | Roth,Marc Leander | (2001) | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 162. | Schmid,Leon | (1991) | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 163. | Vogl,Rudi | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 164. | Weller,Larissa | (2000) | w | 0 | - | 0 | 0 | |
| 165. | P | Wenning,Ulrich-Bernhard | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 166. | Wittek,Karl Heinz | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 167. | Zakierucha,Maximilian | (1993) | 0 | - | 0 | 0 |
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2010 by |
| zuletzt geändert am 22. Juni 2010 |