Stand: 01. März 2010
Quelle: Auszug aus der Fide-Liste (Download)
Über die Spielernamen lassen sich die entsprechenden Karteikarten aus der Elodatenbank der Fide aufrufen. Aus dieser Datenbank sind die innerhalb der Wertungsperiode gewerteten Turniere und individuellen Spielerdaten abrufbar.
| # | Name,Vorname | Titel | Nat | Elo | +/- | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kasimdzhanov,Rustam | g | UZB | 2702 | 0 | 0 |
| 2. | Likavsky,Tomas | g | SVK | 2476 | 0 | 0 |
| 3. | Dranov,Aleksandr | UKR | 2447 | 0 | 0 | |
| 4. | Breder,Dennis | m | GER | 2435 | +8 | 9 |
| 5. | Seul,Georg | m | GER | 2435 | 0 | 0 |
| 6. | Jackelen,Thomas | m | GER | 2420 | 0 | 0 |
| 7. | Seger,Rüdiger | m | GER | 2416 | +9 | 5 |
| 8. | Schmidt,Bodo | f | GER | 2364 | 0 | 0 |
| 9. | Wintzer,Joachim,Dr. | f | GER | 2361 | 0 | 0 |
| 10. | Lütke,Jens | f | GER | 2344 | 0 | 0 |
| 11. | Grimm,Sascha | f | GER | 2335 | 0 | 0 |
| 12. | Mertens,Heiko | GER | 2333 | 0 | 0 | |
| 13. | Armbruster,Alexander | f | GER | 2329 | 0 | 0 |
| 14. | Upleger,Martin | GER | 2293 | 0 | 0 | |
| 15. | Schumacher,Gottfried | GER | 2271 | +3 | 5 | |
| 16. | Kräußling,Andreas | f | GER | 2266 | 0 | 0 |
| 17. | Gerusel,Mathias | m | GER | 2262 | 0 | 0 |
| 18. | Stenzel,Thomas | GER | 2233 | 0 | 0 | |
| 19. | Roski,Ferdinand | GER | 2204 | 0 | 0 | |
| 20. | Schenk,Uwe,Dr. | GER | 2202 | 0 | 0 | |
| 21. | Horstmann,Olaf | GER | 2199 | 0 | 0 | |
| 22. | Rohde,Ulrich | f | GER | 2197 | 0 | 0 |
| 23. | Lehmensick,Jochen | GER | 2188 | 0 | 0 | |
| 24. | Lotzien,Hans | GER | 2177 | 0 | 0 | |
| 25. | Hemmann,Arnold | GER | 2162 | 0 | 0 | |
| 26. | Zupcevic,Samir | GER | 2161 | 0 | 0 | |
| 27. | Bröhl,Stephan | GER | 2146 | 0 | 0 | |
| 28. | Kopp,Jan | GER | 2146 | 0 | 0 | |
| 29. | Schmidt,Rüdiger | GER | 2146 | 0 | 0 | |
| 30. | Lopatin,Olga | wf | GER | 2136 | 0 | 0 |
| 31. | Kummer,Wolfram | GER | 2121 | 0 | 0 | |
| 32. | Biedeköpper,Robert | GER | 2114 | +9 | 11 | |
| 33. | Bongartz,Philipp | GER | 2094 | 0 | 0 | |
| 34. | Möhring,Norbert | GER | 2092 | 0 | 0 | |
| 35. | Sondors,Peteris | GER | 2078 | 0 | 0 | |
| 36. | Zhang,Fan | GER | 2057 | 0 | 0 | |
| 37. | Wahl,Frithjof,Dr. | GER | 2052 | 0 | 0 | |
| 38. | Schmitz,Edgar | GER | 2045 | 0 | 0 | |
| 39. | Wulfken,Christof | GER | 2027 | -24 | 4 | |
| 40. | Brandt,Sebastian | GER | 2026 | 0 | 0 | |
| 41. | Seyl,Frank,Dr. | GER | 2017 | 0 | 0 | |
| 42. | Mittmann,Johannes | GER | 2009 | 0 | 0 | |
| 43. | Spreemann,Ralf,Dr. | GER | 2003 | -39 | 4 | |
| 44. | Koopmeiners,Karl | GER | 2002 | 0 | 0 | |
| 45. | Müller-Boge,Michael | GER | 2002 | 0 | 0 | |
| 46. | Eisentraut,Dieter,Dr. | GER | 1984 | 0 | 0 | |
| 47. | Zupcevic,Damir | BIH | 1982 | 0 | 0 | |
| 48. | Mass,Elvira | GER | 1981 | 0 | 0 | |
| 49. | Poell,Günter | GER | 1974 | 0 | 0 | |
| 50. | Edalati,Omid | GER | 1970 | 0 | 0 | |
| 51. | Eckermann,Jürgen | GER | 1936 | 0 | 0 | |
| 52. | Rommel,Wilfried | GER | 1927 | 0 | 0 | |
| 53. | Edalati,Navid | GER | 1877 | 0 | 0 | |
| 54. | Wessel,Robert | GER | 1862 | 0 | 0 | |
| 55. | Samorukova,Jana | GER | 1830 | 0 | 0 | |
| 56. | Kögler,Christof | GER | 1819 | 0 | 0 | |
| 57. | Groß,Hans-Joachim | GER | 1811 | 0 | 0 | |
| 58. | Leontiev,Oleg | RUS | 1784 | 0 | 0 | |
| 59. | Zarevakilabadi,Kazem | GER | 1784 | 0 | 0 | |
| 60. | Schumacher,Ursula | GER | 1670 | -4 | 3 | |
| 61. | Wahl,Hedi | GER | 1565 | 0 | 0 |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2010 by |
| zuletzt geändert am 22. Juni 2010 |