| Wann: | Jeden 1. Freitag im Monat (außer August und Dezember) 20.00 Uhr (Meldeschluss 19.45 Uhr) siehe auch Termine im GSK |
| Startgeld: | 3,- € |
| Preise: | 35,- € / 25,- € / 15,- € |
Die Teilnahme am Blitzturnier ist für alle offen.
Für die Gesamt-Jahreswertung werden die 6 besten Ergebnisse berücksichtigt. Bei den einzelnen Monatsblitzturnieren wird dabei nach folgendem Punktesystem verfahren:
1.Platz 15 Punkte, 2.Platz 13, 3.Platz 11, 4.Platz 10, usw. bis zum 13.Platz mit 1 Punkt.
Bei Punktgleichheit entscheiden die besseren Einzelplatzierungen für die Gesamtwertung.
| # | Name,Vorname | Verein | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Juni | Juli | Sep | Okt | Nov | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dranov,Aleksandr | GSK | 13 | 15 | 9 | 15 | 13 | 13 | 78 | ||||
| 2. | Seel,Christian | SF Katernberg | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 73 | |||||
| 3. | Lotzien,Hans | GSK | 11 | 4 | 11 | 10 | 11 | 10 | 57 | ||||
| 4. | Stenzel,Thomas | GSK | 10 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 11 | 47 | |||
| 5. | Mertens,Heiko | GSK | 4 | 11 | 10 | 9 | 5 | 39 | |||||
| 6. | Vandenbergen,Nicolas | Turm Euskirchen | 6 | 9 | 7 | 9 | 31 | ||||||
| 7. | Kräußling,Andreas | GSK | 6 | 13 | 8 | 27 | |||||||
| 8. | Schumacher,Gottfried | GSK | 13 | 13 | 26 | ||||||||
| 9. | Breder,Dennis | GSK | 15 | 10 | 25 | ||||||||
| 10. | Horstmann,Olaf | GSK | 8 | 7 | 6 | 21 | |||||||
| 11. | Andersen,Hans-Christoph | Slavija Karlsruhe | 7 | 5 | 8 | 20 | |||||||
| 12. | Mauelshagen,Martin | GSK | 5 | 6 | 7 | 18 | |||||||
| 13. | Müller,Marco | Schott Mainz | 7 | 8 | 15 | ||||||||
| 14. | Biedeköpper,Robert | GSK | 9 | 5 | 1 | 15 | |||||||
| 15. | Klusmann,Tim | GSK | 10 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||||
| 16. | Bröhl,Stephan | SF Lohmar | 6 | 7 | 13 | ||||||||
| 17. | Saleh,Mohamad | SC Remagen | 3 | 9 | 12 | ||||||||
| 18. | Krüger,Claus | Kieler SG | 11 | 11 | |||||||||
| 19. | Schmidt,Bodo | GSK | 11 | 11 | |||||||||
| 20. | Karger,Frank | SC Hansa Dortmund | 10 | 10 | |||||||||
| 21. | Roski,Ferdinant | GSK | 9 | 9 | |||||||||
| 22. | Edalati,Omid | GSK | 3 | 6 | 9 | ||||||||
| 23. | Gohr,Aron | vereinslos | 8 | 8 | |||||||||
| 24. | Kummer,Wolfram | GSK | 7 | 7 | |||||||||
| 25. | Kolar,Dusan | Brühler SK | 6 | 6 | |||||||||
| 26. | Marczec,Ronny | Stadtv. Bonn | 5 | 5 | |||||||||
| 27. | Bussard,Christian | SG Niederkassel | 4 | 4 | |||||||||
| 28. | Gähler,Cornelius | SF Rheinbach | 4 | 4 | |||||||||
| 29. | Gikas,Andreas Basilius | GSK | 4 | 4 | |||||||||
| 30. | Mittmann,Johannes | GSK | 4 | 4 | |||||||||
| 31. | Breitenstein,Bert | GSK | 3 | 3 | |||||||||
| 32. | Gräber,Ivo | Krefelder SK Turm | 3 | 3 | |||||||||
| 33. | Kutzner,Stephen | SC Remagen | 3 | 4 | |||||||||
| 34. | Schniggenberg,Gerd | GSK | 3 | 3 | |||||||||
| 35. | Schoroth,Torsten Viktor | Stadtv. Bonn | 3 | 3 | |||||||||
| 36. | Dehmel,Jens | Stadtv. Bonn | 2 | 2 | |||||||||
| 37. | Edalati,Navid | GSK | 2 | 2 | |||||||||
| 38. | Eisentraut,Dieter,Dr. | GSK | 2 | 2 | |||||||||
| 39. | Müller-Boge Michael | GSK | 2 | 2 | |||||||||
| 40. | Spreemann,Ralf,Dr. | GSK | 2 | 2 | |||||||||
| 41. | Florstedt,Johannes | GSK | 1 | 1 | |||||||||
| 42. | Hensel,Jürgen | vereinslos | 1 | 1 | |||||||||
| 43. | Schäfer,Timo | GSK | 1 | 1 | |||||||||
| 44. | Schmidt,Eckhard,Dr. | GSK | 1 | 1 | |||||||||
| 45. | Wagner,Rainer | Stadtv. Bonn | 1 | 1 |
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2010 by |
| zuletzt geändert am 12. Juli 2010 |