| Termine: | 30. April, 18. Juni, 16. Juli, 27. August, 24. September, 22. Oktober siehe auch Termine im GSK |
| Modus: | 7 Runden Schweizer-System, 15 Minuten pro Spieler und Partie |
| Startgeld: | 3,- € |
| Preise: | 35,- € / 25,- € / 15,- € |
| # | Name,Vorname | Verein | April | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mertens,Heiko | GSK | 13 | 15 | 13 | 13 | 54 | ||
| 2. | Müller-Boge,Michael | GSK | 13 | 11 | 9 | 33 | |||
| 3. | Müller,Marco | TSV Schott Mainz / GSK | 9 | 15 | 24 | ||||
| 4. | Lotzien,Hans | GSK | 11 | 10 | 21 | ||||
| 5. | Stenzel,Thomas | GSK | 11 | 5 | 16 | ||||
| 6. | Biedeköpper,Robert | GSK | 7 | 9 | 16 | ||||
| 7. | Edalati,Omid | GSK | 8 | 8 | 16 | ||||
| 8. | Breder,Dennis IM | GSK | 15 | 15 | |||||
| 9. | Seger,Rüdiger | SG Turm Trier / GSK | 15 | 15 | |||||
| 10. | Schmidt,Eckhard,Dr. | GSK | 6 | 8 | 14 | ||||
| 11. | Florstedt,Johannes | GSK | 1 | 8 | 4 | 13 | |||
| 12. | Spreemann,Ralf,Dr. | GSK | 11 | 11 | |||||
| 13. | Klusmann,Tim | GSK | 10 | 10 | |||||
| 14. | Kögler,Christof | GSK | 10 | 10 | |||||
| 15. | Kruse,Lars Benedikt | SF Asbacher-Land | 10 | 10 | |||||
| 16. | Wahl,Frithjof,Dr. | GSK | 5 | 5 | 10 | ||||
| 17. | Köhler,Christian | Stadtverwaltung Bonn | 9 | 9 | |||||
| 18. | Schäfer,Timo | GSK | 4 | 2 | 2 | 8 | |||
| 19. | Gräber,Ivo | Krefelder SK Turm | 7 | 7 | |||||
| 20. | Henn,Peter | GSK | 7 | 7 | |||||
| 21. | Schenk,Uwe,Dr. | GSK | 7 | 7 | |||||
| 22. | Eisentraut,Dieter,Dr. | GSK | 6 | 6 | |||||
| 23. | Otto,Wolfgang | GSK | 6 | 6 | |||||
| 24. | Wahl,Felix | GSK | 6 | 6 | |||||
| 25. | Agne,Lars | SF Siemensstadt | 5 | 5 | |||||
| 26. | Marzec,Ronny | Stadtverwaltung Bonn | 4 | 4 | |||||
| 27. | Stuch,Hans-Ferdinand | GSK | 4 | 4 | |||||
| 28. | Koji,Murakawa | vereinslos | 3 | 1 | 4 | ||||
| 29. | Fehlau,Klaus | GSK | 3 | 3 | |||||
| 30. | Mittmann,Johannes | GSK | 3 | 3 | |||||
| 31. | Zarevakilabadi,Kazem | GSK | 3 | 3 | |||||
| 32. | Kaiser,Georg | vereinslos | 2 | 2 | |||||
| 33. | Samorukova,Jana | GSK | 2 | 2 | |||||
| 34. | Gospodinov,Tudor | GSK | 1 | 1 | |||||
| 35. | Julius,Markus | vereinslos | 1 | 1 |
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2010 by |
| zuletzt geändert am 30. August 2010 |