Spieler | Punkte | Teilnahmen | Durchschnitt |
---|---|---|---|
RudolfPaul | 2217 | 74 | 29.96 |
skutzner | 2017 | 72 | 28.01 |
pablo83 | 1116 | 36 | 31.00 |
vibidzdk | 958 | 26 | 36.85 |
thorndeux | 901 | 33 | 27.30 |
Rolandseck | 893 | 55 | 16.24 |
RobotRedbull | 833 | 42 | 19.83 |
gskfan | 721 | 39 | 18.49 |
sbrandt | 606 | 26 | 23.31 |
muebom | 496 | 31 | 16.00 |
BadBishopBonn | 460 | 27 | 17.04 |
polemusa | 452 | 22 | 20.55 |
Xana2012 | 452 | 20 | 22.60 |
Olenahess | 450 | 18 | 25.00 |
chesstheo | 371 | 16 | 23.19 |
joflo | 253 | 7 | 36.14 |
aber-nur-auf-Zeit | 252 | 16 | 15.75 |
Tellerwascher | 241 | 14 | 17.21 |
Holyheinz | 241 | 10 | 24.10 |
Tarrasch75 | 221 | 13 | 17.00 |
Tarrasch62 | 180 | 8 | 22.50 |
CrazyChris67 | 170 | 13 | 13.08 |
obIrk | 158 | 16 | 9.88 |
johngoahead | 116 | 11 | 10.55 |
apokaluebsen | 114 | 6 | 19.00 |
Grubengeist | 107 | 4 | 26.75 |
Sternekometen | 104 | 23 | 4.52 |
deep_grubi | 90 | 4 | 22.50 |
meisterpetz | 88 | 5 | 17.60 |
ElChamieh | 73 | 3 | 24.33 |
not_galois | 66 | 4 | 16.50 |
Mindworm | 58 | 2 | 29.00 |
pawel1983 | 44 | 1 | 44.00 |
FinkPloyd5 | 37 | 1 | 37.00 |
KHUlrich | 32 | 2 | 16.00 |
Chess2112 | 28 | 2 | 14.00 |
Arwali | 25 | 1 | 25.00 |
mantau | 23 | 1 | 23.00 |
littlejoedo | 16 | 1 | 16.00 |
nibd | 11 | 1 | 11.00 |
Ostfriesengeistin | 8 | 1 | 8.00 |
Yayo942009 | 2 | 4 | 0.50 |
lugano71 | 2 | 1 | 2.00 |
invokerchess | 0 | 2 | 0.00 |
Purpleknight95 | 0 | 1 | 0.00 |
Stand: 8.12.2020