Zum Inhalt springen
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Lobkin,Bohdan | 2049 | 12w1 | 6s0 | 17w1 | 9s1 | 2w1 | 7s1 | 3w1 | 8s1 | 11w1 | 8.0 | 41.0 | 36.00 |
2 | Rybarczyk,Klaus | 2087 | 13s1 | 10w1 | 6w1 | 7s0 | 1s0 | 9w1 | 11w1 | 3s0 | 8w1 | 6.0 | 47.0 | 28.50 |
3 | Albrecht,Oliver | 2136 | 14w1 | 11s½ | 9w0 | 12s1 | 5w1 | 6w½ | 1s0 | 2w1 | 7s½ | 5.5 | 47.0 | 26.75 |
4 | Schniggenberg,Ger | 1857 | 7s½ | 8w0 | 16s1 | 11s0 | 13w0 | + | 17s1 | 10w1 | 6w1 | 5.5 | 38.0 | 22.00 |
5 | Zhuikov,Edgard | 2008 | 8s1 | 7w0 | 10s0 | 16w1 | 3s0 | 17w1 | 13w1 | 6s½ | 14s1 | 5.5 | 37.5 | 19.50 |
6 | Dahm,Jochen | 2165 | 15s1 | 1w1 | 2s0 | 10w1 | 7w1 | 3s½ | 8s0 | 5w½ | 4s0 | 5.0 | 49.5 | 27.50 |
7 | Trunz,Michelle | 2090 | 4w½ | 5s1 | 11w1 | 2w1 | 6s0 | 1w0 | 9s0 | 15s1 | 3w½ | 5.0 | 49.0 | 25.50 |
8 | Müller,Marco | 2169 | 5w0 | 4s1 | 12w0 | 13s1 | 11w1 | 10s1 | 6w1 | 1w0 | 2s0 | 5.0 | 47.5 | 24.00 |
9 | Bröhl,Stephan | 2120 | 10s0 | 13w1 | 3s1 | 1w0 | 15s1 | 2s0 | 7w1 | 11s0 | 12w1 | 5.0 | 46.0 | 22.50 |
10 | Dehmel,Jens | 1863 | 9w1 | 2s0 | 5w1 | 6s0 | 12w1 | 8w0 | 14s1 | 4s0 | + | 5.0 | 45.0 | 23.50 |
11 | Stenzel,Thomas | 2018 | 16s1 | 3w½ | 7s0 | 4w1 | 8s0 | 15w1 | 2s0 | 9w1 | 1s0 | 4.5 | 47.0 | 20.25 |
12 | Tibi,Anwar | 1698 | 1s0 | 15w1 | 8s1 | 3w0 | 10s0 | 14w0 | 16s1 | + | 9s0 | 4.0 | 43.5 | 16.00 |
13 | Henn,Peter | 1764 | 2w0 | 9s0 | + | 8w0 | 4s1 | 16w1 | 5s0 | 14w0 | 17w1 | 4.0 | 39.0 | 13.50 |
14 | Trunz,Tamila | 1907 | 3s0 | 16w0 | 15s0 | + | 17w1 | 12s1 | 10w0 | 13s1 | 5w0 | 4.0 | 36.0 | 13.00 |
15 | Müller-Boge,Micha | 1932 | 6w0 | 12s0 | 14w1 | 17s1 | 9w0 | 11s0 | + | 7w0 | 16s1 | 4.0 | 35.5 | 12.00 |
16 | Zünkler,Jochen,Dr | 1600 | 11w0 | 14s1 | 4w0 | 5s0 | + | 13s0 | 12w0 | 17s1 | 15w0 | 3.0 | 35.5 | 8.00 |
17 | Foitzik,Peter | 1624 | | + | 1s0 | 15w0 | 14s0 | 5s0 | 4w0 | 16w0 | 13s0 | 1.0 | 36.0 | 1.00 |
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Köhler,Christian | 2200 | 12s1 | 2w1 | 6s1 | 4w1 | 3s1 | 10w1 | 7s1 | 5s½ | 9w1 | 8s1 | 9.5 | 59.0 | 55.75 |
2 | Trunz,Tamila | 1907 | 13w1 | 1s0 | 8w½ | 11s1 | 5s1 | 4w1 | 3w0 | 6s1 | 7w1 | 10s1 | 7.5 | 60.0 | 41.25 |
3 | Rau,Nikita | 2120 | 15w1 | 4s0 | 9w1 | 7s1 | 1w0 | 8w1 | 2s1 | 10w1 | 5s½ | 6w0 | 6.5 | 59.0 | 33.75 |
4 | Schniggenberg,Ger | 1857 | 14s1 | 3w1 | 10s1 | 1s0 | 6w1 | 2s0 | 5w0 | 9w½ | 15s1 | 12s1 | 6.5 | 52.5 | 26.25 |
5 | Gospodinov,Todor | 1700 | 16w1 | 6w0 | 11s½ | 8s1 | 2w0 | 14s1 | 4s1 | 1w½ | 3w½ | 13s1 | 6.5 | 52.0 | 28.25 |
6 | Biedeköpper,Rober | 1939 | 8w1 | 5s1 | 1w0 | 10w1 | 4s0 | 7s0 | 14w1 | 2w0 | 16s1 | 3s1 | 6.0 | 55.0 | 25.50 |
7 | Schumacher,Markus | 1910 | 11s1 | 10w0 | 12s1 | 3w0 | 9s1 | 6w1 | 1w0 | 15s1 | 2s0 | 16w1 | 6.0 | 50.5 | 22.00 |
8 | Zünkler,Jochen,Dr | 1600 | 6s0 | 13w1 | 2s½ | 5w0 | 11w1 | 3s0 | 15w1 | 16s1 | 14s1 | 1w0 | 5.5 | 47.5 | 15.25 |
9 | Steinmann,Jago | 1700 | 10s0 | 14w1 | 3s0 | 13w1 | 7w0 | 16s1 | 12w1 | 4s½ | 1s0 | 15w1 | 5.5 | 44.5 | 14.25 |
10 | Schumacher,Gottfr | 2200 | 9w1 | 7s1 | 4w0 | 6s0 | 12w1 | 1s0 | 11w1 | 3s0 | 13w1 | 2w0 | 5.0 | 60.0 | 24.00 |
11 | Pustovyi,Volodymy | 1400 | 7w0 | 16s1 | 5w½ | 2w0 | 8s0 | 15w1 | 10s0 | 13s0 | 12w1 | 14s1 | 4.5 | 41.5 | 10.25 |
12 | Foitzik,Peter | 1624 | 1w0 | 15s1 | 7w0 | 16s1 | 10s0 | 13w1 | 9s0 | 14w1 | 11s0 | 4w0 | 4.0 | 44.0 | 7.00 |
13 | Horn,Tobias | | 2s0 | 8s0 | 15w1 | 9s0 | 14w1 | 12s0 | 16w1 | 11w1 | 10s0 | 5w0 | 4.0 | 41.5 | 7.50 |
14 | Burbach,Leonard | | 4w0 | 9s0 | 16w0 | 15s1 | 13s0 | 5w0 | 6s0 | 12s0 | 8w0 | 11w0 | 1.0 | 44.5 | 1.00 |
15 | Giss,Tobias | | 3s0 | 12w0 | 13s0 | 14w0 | 16w1 | 11s0 | 8s0 | 7w0 | 4w0 | 9s0 | 1.0 | 44.5 | 1.00 |
16 | Meyer,Carl Momber | | 5s0 | 11w0 | 14s1 | 12w0 | 15s0 | 9w0 | 13s0 | 8w0 | 6w0 | 7s0 | 1.0 | 44.0 | 1.00 |
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Kräußling,Andreas | | 2100 | 10w1 | 11s1 | 7w1 | 2w1 | 5s1 | 3s0 | 4w½ | 8s1 | 6w1 | 7.5 | 50.0 | 40.25 |
2 | Bröhl,Stephan | 2137 | 2119 | 6w1 | 5s1 | 4w1 | 1s0 | 3w½ | 11s1 | 8w0 | 7w1 | 12s1 | 6.5 | 50.0 | 34.25 |
3 | Rybarczyk,Klaus | 2122 | 2087 | 13s1 | 7w0 | 12s1 | 9w1 | 2s½ | 1w1 | 6s1 | 5w1 | 4s0 | 6.5 | 49.5 | 34.75 |
4 | Zhuikov,Edgard | | 2050 | 17w1 | 8s1 | 2s0 | 6w1 | 11w0 | 7s1 | 1s½ | 9w1 | 3w1 | 6.5 | 46.5 | 31.75 |
5 | Stenzel,Thomas | 2095 | 2018 | 15s1 | 2w0 | 14s1 | 7s1 | 1w0 | 8s1 | 11w1 | 3s0 | 13w1 | 6.0 | 45.0 | 24.50 |
6 | Schniggenberg,Ger | | 1857 | 2s0 | 9w1 | 8w1 | 4s0 | 10w1 | 13s1 | 3w0 | 14s1 | 1s0 | 5.0 | 50.0 | 23.00 |
7 | Konstantinowskij, | 1939 | 1962 | 16w1 | 3s1 | 1s0 | 5w0 | 9s1 | 4w0 | 10w1 | 2s0 | 11w1 | 5.0 | 49.5 | 23.00 |
8 | Rau,Nikita | | 2100 | 12s1 | 4w0 | 6s0 | 13w1 | 16s1 | 5w0 | 2s1 | 1w0 | 18s1 | 5.0 | 42.5 | 17.50 |
9 | Schumacher,Markus | 1903 | 1910 | 18w1 | 6s0 | 10w1 | 3s0 | 7w0 | 16w1 | 14s1 | 4s0 | 15w1 | 5.0 | 37.0 | 14.00 |
10 | Steinmann,Jago | | 1700 | 1s0 | 15w1 | 9s0 | 14w1 | 6s0 | 12w1 | 7s0 | 18w1 | 17s1 | 5.0 | 35.0 | 12.50 |
11 | Biedeköpper,Rober | 1972 | 1939 | 14s1 | 1w0 | 13s½ | 12w1 | 4s1 | 2w0 | 5s0 | 17w1 | 7s0 | 4.5 | 45.0 | 18.00 |
12 | Gospodinov,Todor | | 1700 | 8w0 | 16s1 | 3w0 | 11s0 | 17w1 | 10s0 | 18w1 | 15s1 | 2w0 | 4.0 | 34.0 | 6.50 |
13 | Foitzik,Peter | 1799 | 1624 | 3w0 | 18s1 | 11w½ | 8s0 | 15w1 | 6w0 | 17s½ | 16w1 | 5s0 | 4.0 | 33.5 | 8.00 |
14 | Phan,Linh | | 1200 | 11w0 | 17s1 | 5w0 | 10s0 | 18w1 | 15s1 | 9w0 | 6w0 | 16s1 | 4.0 | 32.0 | 6.50 |
15 | Spar,Jason | | 1400 | 5w0 | 10s0 | 18w0 | 17s1 | 13s0 | 14w0 | 16s1 | 12w0 | 9s0 | 2.0 | 32.5 | 3.50 |
16 | Dr.Nielen,Holger | | 1400 | 7s0 | 12w0 | 17w1 | 18s1 | 8w0 | 9s0 | 15w0 | 13s0 | 14w0 | 2.0 | 31.5 | 2.50 |
17 | Stuch,Hans-Ferdin | 1671 | 1408 | 4s0 | 14w0 | 16s0 | 15w0 | 12s0 | 18s1 | 13w½ | 11s0 | 10w0 | 1.5 | 33.0 | 3.00 |
18 | Volkmar,Vincent | | 1100 | 9s0 | 13w0 | 15s1 | 16w0 | 14s0 | 17w0 | 12s0 | 10s0 | 8w0 | 1.0 | 32.5 | 2.00 |
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Grabowski,Pawel | 2250 | 6w1 | 8s1 | 5w1 | 2s1 | 9w1 | 4s1 | 3w½ | 11s1 | 7s1 | 10w1 | 9.5 | 58.5 | 54.75 |
2 | Lotzien,Hans | 2050 | 10s1 | 3w1 | 4s1 | 1w0 | 5s1 | 7w1 | 6s1 | 8w1 | 9s1 | 11w1 | 9.0 | 59.0 | 49.50 |
3 | Stenzel,Thomas | 2018 | 12w1 | 2s0 | 7w1 | 5s0 | 6w1 | 9s1 | 1s½ | 4w1 | 8s1 | 14w1 | 7.5 | 58.0 | 38.25 |
4 | Holzwarth,Felix | 2049 | 7w1 | 14s1 | 2w0 | 6s½ | 8w1 | 1w0 | 5s1 | 3s0 | 12w1 | 13w1 | 6.5 | 57.5 | 28.75 |
5 | Kutzner,Stephen | 2034 | 13s1 | 9w1 | 1s0 | 3w1 | 2w0 | 11s1 | 4w0 | 12s1 | 6w1 | 7s0 | 6.0 | 59.5 | 29.50 |
6 | Schniggenberg,Ger | 1857 | 1s0 | 13w1 | 16s1 | 4w½ | 3s0 | 10w1 | 2w0 | 15s1 | 5s0 | 12w1 | 5.5 | 52.0 | 16.75 |
7 | Hornischer,Josef | 1644 | 4s0 | 15w1 | 3s0 | 16w1 | 12s1 | 2s0 | 8w0 | 13s1 | 1w0 | 5w1 | 5.0 | 52.5 | 15.00 |
8 | Biedeköpper,Rober | 1939 | 15s1 | 1w0 | 10s1 | 9w0 | 4s0 | 14w1 | 7s1 | 2s0 | 3w0 | 16w1 | 5.0 | 52.0 | 14.50 |
9 | Schumacher,Markus | 1910 | 16w1 | 5s0 | 14w1 | 8s1 | 1s0 | 3w0 | 11w½ | 10s½ | 2w0 | 15s1 | 5.0 | 51.0 | 14.50 |
10 | Steinmann,Jago | 1700 | 2w0 | 12s1 | 8w0 | 11s0 | 13w1 | 6s0 | 15s1 | 9w½ | 14s1 | 1s0 | 4.5 | 49.5 | 13.50 |
11 | Zünkler,Jochen,Dr | 1600 | | | 13s1 | 10w1 | 16s1 | 5w0 | 9s½ | 1w0 | 15w1 | 2s0 | 4.5 | 48.5 | 12.50 |
12 | Gospodinov,Todor | 1600 | 3s0 | 10w0 | 15s1 | 14w1 | 7w0 | 13s½ | 16w1 | 5w0 | 4s0 | 6s0 | 3.5 | 43.5 | 6.75 |
13 | Foitzik,Peter | 1624 | 5w0 | 6s0 | 11w0 | 15s1 | 10s0 | 12w½ | 14s1 | 7w0 | 16w1 | 4s0 | 3.5 | 40.5 | 6.75 |
14 | Spar,Jason | | + | 4w0 | 9s0 | 12s0 | 15w1 | 8s0 | 13w0 | 16s1 | 10w0 | 3s0 | 3.0 | 40.5 | 5.00 |
15 | Stuch,Hans-Ferdin | 1408 | 8w0 | 7s0 | 12w0 | 13w0 | 14s0 | 16s1 | 10w0 | 6w0 | 11s0 | 9w0 | 1.0 | 40.5 | 1.00 |
16 | Meyer,Carl Momber | | 9s0 | + | 6w0 | 7s0 | 11w0 | 15w0 | 12s0 | 14w0 | 13s0 | 8s0 | 1.0 | 37.0 | 1.00 |
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Rybarczyk,Klaus | 2088 | 8w1 | 3s½ | 2w1 | 4s½ | 5w1 | 6s½ | 10s1 | 7w1 | 11s1 | 15w1 | 8.5 | 56.0 | 45.75 |
2 | Lobkin,Bohdan | 2049 | 12s1 | 9w1 | 1s0 | 14w1 | 10s1 | 3w1 | 4s1 | 6w1 | 8w1 | 5s0 | 8.0 | 57.0 | 42.00 |
3 | Stenzel,Thomas | 2018 | 15s1 | 1w½ | 7s1 | 6w1 | 4w1 | 2s0 | 5w1 | 8s0 | 10w1 | + | 7.5 | 60.5 | 43.25 |
4 | Zhuikov,Edgard | 2066 | 5s1 | 7w1 | 6s1 | 1w½ | 3s0 | 8w1 | 2w0 | 10s1 | 13w1 | 11s1 | 7.5 | 58.5 | 38.75 |
5 | Otto,Wolfgang | 1853 | 4w0 | 11s1 | 8w½ | 13s1 | 1s0 | 14w1 | 3s0 | + | 6s1 | 2w1 | 6.5 | 59.0 | 33.00 |
6 | Kutzner,Stephen | 2054 | 13w1 | 14s1 | 4w0 | 3s0 | 9w1 | 1w½ | 11s1 | 2s0 | 5w0 | 8s1 | 5.5 | 58.5 | 24.75 |
7 | Trunz,Tamila | 2048 | 11w1 | 4s0 | 3w0 | 8s0 | 15w½ | 9s1 | 12w1 | 1s0 | + | 13w1 | 5.5 | 52.5 | 23.00 |
8 | Schniggenberg,Ger | 1857 | 1s0 | 12w½ | 5s½ | 7w1 | 14s1 | 4s0 | 13w1 | 3w1 | 2s0 | 6w0 | 5.0 | 59.5 | 24.75 |
9 | Biedeköpper,Rober | 1939 | 10w1 | 2s0 | 14w0 | 11s1 | 6s0 | 7w0 | + | 13s0 | 15s1 | 12w1 | 5.0 | 45.0 | 19.50 |
10 | Evtuschenko,Danie | 1464 | 9s0 | + | 13w½ | 15s1 | 2w0 | 12s1 | 1w0 | 4w0 | 3s0 | 14s1 | 4.5 | 53.5 | 15.25 |
11 | Steinmann,Jago | 1700 | 7s0 | 5w0 | 12s1 | 9w0 | + | 15s1 | 6w0 | 14s1 | 1w0 | 4w0 | 4.0 | 51.5 | 13.00 |
12 | Gospodinov,Todor | 1741 | 2w0 | 8s½ | 11w0 | + | 13s1 | 10w0 | 7s0 | 15w½ | 14w1 | 9s0 | 4.0 | 44.5 | 14.00 |
13 | Schumacher,Markus | 1776 | 6s0 | 15w1 | 10s½ | 5w0 | 12w0 | + | 8s0 | 9w1 | 4s0 | 7s0 | 3.5 | 49.0 | 12.75 |
14 | Spar,Jason | | + | 6w0 | 9s1 | 2s0 | 8w0 | 5s0 | 15w1 | 11w0 | 12s0 | 10w0 | 3.0 | 47.5 | 10.00 |
15 | Foitzik,Peter | 1647 | 3w0 | 13s0 | + | 10w0 | 7s½ | 11w0 | 14s0 | 12s½ | 9w0 | 1s0 | 2.0 | 47.5 | 6.75 |
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Lobkin,Bohdan | 2049 | 23s1 | 13w1 | 5s1 | 3w1 | 2s1 | 7w1 | 10s1 | 6w0 | 4s1 | 9w0 | 8s1 | 14w1 | 10.0 | 81.5 | 67.00 |
2 | Köhler,Christian | 2200 | 15s1 | 9w1 | 8s½ | 6w1 | 1w0 | 4s½ | 3w1 | 7s1 | 12w1 | 5s½ | 14w1 | 10s1 | 9.5 | 86.5 | 65.75 |
3 | Rybarczyk,Klaus | 2088 | 12w1 | 20s1 | 7w½ | 1s0 | 17w1 | 10w0 | 2s0 | 11s1 | 13w1 | 8s1 | 6w1 | 5s1 | 8.5 | 82.5 | 53.00 |
4 | Schniggenberg,Ger | 1857 | 6s0 | 16w1 | 9s1 | 5w1 | 8s1 | 2w½ | 7s0 | 10w1 | 1w0 | 14s0 | 13w1 | 17s1 | 7.5 | 85.0 | 50.25 |
5 | Dahm,Jochen | 2150 | 14w1 | 11s1 | 1w0 | 4s0 | 12s1 | 6w0 | 15s1 | 8w½ | 10s1 | 2w½ | 9s1 | 3w0 | 7.0 | 88.5 | 47.25 |
6 | Grabowski,Pawel | 2250 | 4w1 | 7s0 | 14w1 | 2s0 | 13w1 | 5s1 | 9w1 | 1s1 | 8w0 | 18s1 | 3s0 | 11w0 | 7.0 | 88.0 | 49.50 |
7 | Stenzel,Thomas | 2018 | 16s1 | 6w1 | 3s½ | 8w1 | 10s½ | 1s0 | 4w1 | 2w0 | 9s0 | 17w1 | 15s1 | 12w0 | 7.0 | 87.5 | 46.50 |
8 | Lotzien,Hans | 2007 | 21w1 | 10s1 | 2w½ | 7s0 | 4w0 | 11s1 | 18w1 | 5s½ | 6s1 | 3w0 | 1w0 | 20s1 | 7.0 | 83.0 | 41.75 |
9 | Zhuikov,Edgard | 2042 | 19w1 | 2s0 | 4w0 | 20s1 | 14w1 | 17s1 | 6s0 | 13w1 | 7w1 | 1s1 | 5w0 | | 7.0 | 81.5 | 43.50 |
10 | Rau,Nikita | 2100 | 18s1 | 8w0 | 15s1 | 13w1 | 7w½ | 3s1 | 1w0 | 4s0 | 5w0 | 12s1 | 16s1 | 2w0 | 6.5 | 86.5 | 42.00 |
11 | Biedeköpper,Rober | 1939 | 17s1 | 5w0 | 18s½ | 12w0 | 15s1 | 8w0 | 23s1 | 3w0 | 19w1 | 13s0 | 21w1 | 6s1 | 6.5 | 70.0 | 32.25 |
12 | Evtuschenko,Danie | 1464 | 3s0 | 17w½ | 23s1 | 11s1 | 5w0 | 18w0 | 19s1 | 22w1 | 2s0 | 10w0 | 24w1 | 7s1 | 6.5 | 67.0 | 27.25 |
13 | Höfer,Severin | 1900 | 22w1 | 1s0 | 20w1 | 10s0 | 6s0 | 19w1 | 14w1 | 9s0 | 3s0 | 11w1 | 4s0 | 21w1 | 6.0 | 75.5 | 28.50 |
14 | Steinmann,Jago | 1700 | 5s0 | 24w1 | 6s0 | 23w1 | 9s0 | 22w1 | 13s0 | 16w1 | 15s1 | 4w1 | 2s0 | 1s0 | 6.0 | 72.5 | 25.50 |
15 | Gospodinov,Todor | 1748 | 2w0 | 19s1 | 10w0 | 22s1 | 11w0 | 21s1 | 5w0 | 18s1 | 14w0 | 24s1 | 7w0 | 23s1 | 6.0 | 63.0 | 20.50 |
16 | De la Cuba,Gonzal | 1309 | 7w0 | 4s0 | 21w1 | 19s0 | 22w0 | 20s1 | 17w1 | 14s0 | 24w1 | 23s1 | 10w0 | 18w1 | 6.0 | 57.0 | 22.00 |
17 | Phan,Linh | | 11w0 | 12s½ | 19w1 | 18w1 | 3s0 | 9w0 | 16s0 | 24s1 | 21w1 | 7s0 | 22s1 | 4w0 | 5.5 | 68.0 | 21.75 |
18 | Tibi,Anwar | 1580 | 10w0 | 21s1 | 11w½ | 17s0 | 20w1 | 12s1 | 8s0 | 15w0 | 22s1 | 6w0 | 23w1 | 16s0 | 5.5 | 64.0 | 22.75 |
19 | Stuch,Hans-Ferdin | 1412 | 9s0 | 15w0 | 17s0 | 16w1 | 24s1 | 13s0 | 12w0 | 23w1 | 11s0 | 21s0 | 20w1 | 22w1 | 5.0 | 58.0 | 16.00 |
20 | Spar,Jason | | + | 3w0 | 13s0 | 9w0 | 18s0 | 16w0 | 24w1 | 21s0 | 23s1 | 22w1 | 19s0 | 8w0 | 4.0 | 59.5 | 10.00 |
21 | Juferew,Nikita | | 8s0 | 18w0 | 16s0 | 24w1 | 23s1 | 15w0 | 22s0 | 20w1 | 17s0 | 19w1 | 11s0 | 13s0 | 4.0 | 57.5 | 12.00 |
22 | Krause,Jan | | 13s0 | 23w0 | 24s1 | 15w0 | 16s1 | 14s0 | 21w1 | 12s0 | 18w0 | 20s0 | 17w0 | 19s0 | 3.0 | 57.5 | 11.00 |
23 | Timezguid,Salma | 1414 | 1w0 | 22s1 | 12w0 | 14s0 | 21w0 | 24s1 | 11w0 | 19s0 | 20w0 | 16w0 | 18s0 | 15w0 | 2.0 | 63.5 | 4.00 |
24 | Maurer,Konstantin | | | 14s0 | 22w0 | 21s0 | 19w0 | 23w0 | 20s0 | 17w0 | 16s0 | 15w0 | 12s0 | + | 1.0 | 50.0 | 1.00 |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus.OK