Zum Inhalt springen
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Moritz, Clemens | 1108 | 4s1 | 11w1 | 3s1 | 2w1 | 8s1 | 5.0 | 14.5 | 14.50 |
2. | Kuhle, Heinrich | | 5w1 | 9s1 | 8w1 | 1s0 | 4s1 | 4.0 | 14.5 | 9.50 |
3. | Tibi, Anwar | 1202 | 12w1 | 8s1 | 1w0 | 10s1 | 9w1 | 4.0 | 11.5 | 6.50 |
4. | Brüggemann, Alex | 785 | 1w0 | 13s1 | 9w1 | 5s1 | 2w0 | 3.0 | 14.0 | 5.00 |
5. | Schlummer, Henri | | 2s0 | 6w1 | 11s½ | 4w0 | 13s1 | 2.5 | 11.0 | 3.25 |
6. | Betancourt, Alejandro | 887 | 9w0 | 5s0 | + | 7w½ | 11s1 | 2.5 | 10.5 | 4.25 |
7. | Reckien, Constantin | 779 | | | 12w1 | 6s½ | 10w1 | 2.5 | 10.0 | 3.50 |
8. | Burkert, Max | 938 | 10w1 | 3w0 | 2s0 | 12s1 | 1w0 | 2.0 | 15.5 | 2.50 |
9. | Strauch, Julian | 925 | 6s1 | 2w0 | 4s0 | 11w1 | 3s0 | 2.0 | 14.5 | 3.50 |
10. | Karimi, Elias | | 8s0 | 12s1 | 13w1 | 3w0 | 7s0 | 2.0 | 10.5 | 1.00 |
11. | Schoppe, Benjamin | | 13w1 | 1s0 | 5w½ | 9s0 | 6w0 | 1.5 | 12.0 | 1.75 |
12. | Betancourt, Miguel | 856 | 3s0 | 10w0 | 7s0 | 8w0 | + | 1.0 | 11.5 | 0.00 |
13. | Bujtor, Matthias | | 11s0 | 4w0 | 10s0 | + | 5w0 | 1.0 | 9.5 | 0.50 |
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Tibi, Anwar | 1202 | 6w1 | 2s1 | 3w1 | 4s1 | 7w1 | 5.0 | 15.5 | 15.50 |
2. | Kuhle, Heinrich | | 5s1 | 1w0 | 7s1 | 8w1 | 4w1 | 4.0 | 15.0 | 10.00 |
3. | Moritz, Clemens | 1106 | 12s1 | 10w1 | 1s0 | 5w1 | 8s1 | 4.0 | 11.5 | 6.50 |
4. | Holzwarth, Felix | | 7s1 | 9w1 | 10s1 | 1w0 | 2s0 | 3.0 | 14.5 | 5.50 |
5. | Strauch, Julian | 925 | 2w0 | 6s1 | 11w1 | 3s0 | 10w1 | 3.0 | 13.0 | 5.00 |
6. | von Thadden, Markus | | 1s0 | 5w0 | 12s1 | 10w½ | 11s1 | 2.5 | 10.5 | 1.75 |
7. | Burkert, Max | 938 | 4w0 | 11s1 | 2w0 | 9w1 | 1s0 | 2.0 | 15.0 | 3.00 |
8. | Trunz, Daniel | | 10s0 | 12w1 | 9s1 | 2s0 | 3w0 | 2.0 | 11.5 | 2.00 |
9. | Schlummer, Henri | | 11w1 | 4s0 | 8w0 | 7s0 | 12w1 | 2.0 | 8.0 | 1.00 |
10. | Brüggemann, Alex | 785 | 8w1 | 3s0 | 4w0 | 6s½ | 5s0 | 1.5 | 14.5 | 3.25 |
11. | Strauch, Gabriel | | 9s0 | 7w0 | 5s0 | 12w1 | 6w0 | 1.0 | 9.5 | 0.00 |
12. | Petz, Milan | | 3w0 | 8s0 | 6w0 | 11s0 | 9s0 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Blomer, Moritz | 1656 | 7w1 | 5s1 | 2w1 | 3s1 | 4w1 | 5.0 | 13.0 | 13.00 |
2. | Moritz, Clemens | 1106 | 6w1 | 4s½ | 1s0 | 8w1 | 5w1 | 3.5 | 12.0 | 5.50 |
3. | Strauch, Julian | 925 | 4w½ | 7s1 | 5w1 | 1w0 | 8s1 | 3.5 | 11.0 | 4.50 |
4. | Tibi, Anwar | 1167 | 3s½ | 2w½ | 6s1 | 7w1 | 1s0 | 3.0 | 15.0 | 6.50 |
5. | Schoppe, Benjamin | | 8s1 | 1w0 | 3s0 | 6w1 | 2s0 | 2.0 | 14.0 | 2.00 |
6. | Strauch, Gabriel | | 2s0 | 8w1 | 4w0 | 5s0 | 7s1 | 2.0 | 9.5 | 1.00 |
7. | Trunz, Daniel | | 1s0 | 3w0 | 8s1 | 4s0 | 6w0 | 1.0 | 13.5 | 0.00 |
8. | Lohmann, Dorian | | 5w0 | 6s0 | 7w0 | 2s0 | 3w0 | 0.0 | 12.0 | 0.00 |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus.OK