Das Weihnachts-Schnellturnier, die letzte GSK-Veranstaltung 2022, wurde nach acht Runden von Klaus Rybarczyk vom Ausrichter mit 6,5 Zählern gewonnen.
Er siegte vor Niklas Schulte-Geers, Jan Mantau und Dr. Andreas Kräußling, die es jeweils auf 6 Punkte gebracht haben.
Es nahmen insgesamt sehr zufriedenstellende 25 Spieler, darunter vier Gäste, teil.
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rybarczyk,Klaus | 2176 | 2199 | 11w1 | 9s1 | 4w1 | 3s0 | 6w1 | 2w½ | 8s1 | 5s1 | 6.5 | 41.5 | 32.50 |
2. | Schulte-Geers,Niklas | 2178 | 2152 | 20w1 | 7s1 | 6w1 | 4s½ | 3w1 | 1s½ | 5s0 | 9w1 | 6.0 | 41.0 | 29.25 |
3. | Mantau,Jan | 2184 | 2189 | 19s1 | 17w1 | 10s1 | 1w1 | 2s0 | 5w½ | 4s½ | 12w1 | 6.0 | 38.5 | 26.75 |
4. | Kräußling,Dr. Andreas | 2080 | 13w1 | 18s1 | 1s0 | 2w½ | 17s1 | 9w1 | 3w½ | 6s1 | 6.0 | 38.5 | 26.00 | |
5. | Kohn,Sandro,Dr. | 1804 | 2086 | 10s0 | 12w1 | 11s1 | 8w1 | 9s1 | 3s½ | 2w1 | 1w0 | 5.5 | 39.5 | 26.00 |
6. | Stenzel,Thomas | 2160 | 2078 | 21s1 | 8w1 | 2s0 | 10w1 | 1s0 | 19w1 | 18s1 | 4w0 | 5.0 | 36.5 | 18.00 |
7. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1935 | 15s1 | 2w0 | 13s0 | 12w1 | 10s1 | 8w0 | 17s1 | 18w1 | 5.0 | 33.5 | 18.50 | |
8. | Biedeköpper,Robert | 1977 | 1929 | 23w1 | 6s0 | 25w1 | 5s0 | 18w1 | 7s1 | 1w0 | 14s1 | 5.0 | 33.0 | 16.00 |
9. | Rau,Nikita | 2050 | 2045 | 16s1 | 1w0 | 19s1 | 13w1 | 5w0 | 4s0 | 20w1 | 2s0 | 4.0 | 37.5 | 13.50 |
10. | Adimi,Shahriar | 1806 | 5w1 | 14s1 | 3w0 | 6s0 | 7w0 | 15s1 | 11w0 | 20s1 | 4.0 | 36.0 | 16.00 | |
11. | Otto,Wolfgang | 2065 | 1864 | 1s0 | 22w1 | 5w0 | 14s1 | 20w½ | 18s0 | 10s1 | 17w½ | 4.0 | 33.0 | 14.25 |
12. | Kutzner,Stephen | 2080 | 2054 | 14w½ | 5s0 | 24w1 | 7s0 | 21w1 | 20s½ | 13w1 | 3s0 | 4.0 | 32.0 | 12.00 |
13. | Zhuikov,Edgard | 1589 | 1742 | 4s0 | 15w1 | 7w1 | 9s0 | 19s0 | 16w1 | 12s0 | 21w1 | 4.0 | 31.5 | 14.50 |
14. | Steinmann,Jago | 1700 | 12s½ | 10w0 | 22s1 | 11w0 | 16s1 | 17w½ | 19s1 | 8w0 | 4.0 | 30.0 | 13.25 | |
15. | Bruni,Tommaso,Dr. | 1398 | 7w0 | 13s0 | + | 19w0 | 23s1 | 10w0 | 22s1 | 24w1 | 4.0 | 25.5 | 9.50 | |
16. | Zünkler,Dr. Jochen | 1580 | 9w0 | 20s0 | 23w1 | 25s1 | 14w0 | 13s0 | + | 19w1 | 4.0 | 24.0 | 9.00 | |
17. | Müller-Boge,Michael | 2015 | 1984 | 24w1 | 3s0 | 20w1 | 18s½ | 4w0 | 14s½ | 7w0 | 11s½ | 3.5 | 33.5 | 10.75 |
18. | Schniggenberg,Gerd | 1876 | 25s1 | 4w0 | 21s1 | 17w½ | 8s0 | 11w1 | 6w0 | 7s0 | 3.5 | 32.5 | 9.75 | |
19. | Schumacher,Markus | 1836 | 1858 | 3w0 | 24s1 | 9w0 | 15s1 | 13w1 | 6s0 | 14w0 | 16s0 | 3.0 | 32.0 | 9.50 |
20. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 1885 | 1850 | 2s0 | 16w1 | 17s0 | 21w1 | 11s½ | 12w½ | 9s0 | 10w0 | 3.0 | 31.5 | 10.00 |
21. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1899 | 1730 | 6w0 | 23s1 | 18w0 | 20s0 | 12s0 | + | 25w1 | 13s0 | 3.0 | 25.0 | 5.50 |
22. | Foitzik,Peter | 1657 | 1641 | 11s0 | 14w0 | 24s1 | 25w1 | 23s0 | 15w0 | + | 3.0 | 23.5 | 5.50 | |
23. | De la Cuba,Gonzalo | 1513 | 1328 | 8s0 | 21w0 | 16s0 | + | 15w0 | 22w1 | 24s½ | 25s0 | 2.5 | 23.0 | 6.00 |
24. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1642 | 1498 | 17s0 | 19w0 | 12s0 | 22w0 | + | 25s1 | 23w½ | 15s0 | 2.5 | 22.0 | 4.00 |
25. | Kahi,Alex | 18w0 | + | 8s0 | 16w0 | 22s0 | 24w0 | 21s0 | 23w1 | 2.0 | 24.5 | 5.00 |
Das Jahr 2023 startet am 6. Januar um 20.00 Uhr wie üblich mit dem Monatsblitzturnier.
Viele Grüße, frohes Fest und alles Gute für 2023!
Michael Senkowski