Zum Inhalt springen
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | GegWrt |
1. | Robinson,Wesley | 981 | 13w1 | 11s1 | 4/+ | 5w1 | 6s1 | 5.0 | 1120 |
2. | Strauch,Julian | 996 | | 10w1 | 7s1 | 13w1 | 5s1 | 4.0 | 1200 |
3. | Scholte,Jonathan | | 6s0 | 12w1 | 8w½ | 9/+ | 10/+ | 3.5 | 1200 |
4. | Brüggemann,Alexander | 800 | 7/+ | 6w0 | 1/- | 8/+ | 13s1 | 3.0 | 1156 |
5. | Moritz,Clemens | | 12/+ | 8s1 | 6w1 | 1s0 | 2w0 | 3.0 | 1115 |
6. | Li, Steven Haoshi | | 3w1 | 4s1 | 5s0 | 10/+ | 1w0 | 3.0 | 1076 |
7. | Betancourt,Miguel | | 4/- | 9s1 | 2w0 | 14s½ | 11s1 | 2.5 | 1079 |
8. | Betancourt,Alejandro | | 17/+ | 5w0 | 3s½ | 4/- | 14w1 | 2.5 | 1039 |
9. | Sivakumar,Rithvik | | 10s0 | 7w0 | 16/+ | 3/- | 16/+ | 2.0 | 1200 |
10. | Fischermann,Simon Carl | | 9w1 | 2s0 | 11/+ | 6/- | 3/- | 2.0 | 1159 |
11. | Buitor,Matthias | | 14s1 | 1w0 | 10/- | 12s1 | 7w0 | 2.0 | 1156 |
12. | Mazus,Marc | | 5/- | 3s0 | 17/+ | 11w0 | 15/+ | 2.0 | 1119 |
13. | Li, Leo Haoge | | 1s0 | 14w1 | 15/+ | 2s0 | 4w0 | 2.0 | 1035 |
14. | Oswald,Anton | | 11w0 | 13s0 | + | 7w½ | 8s0 | 1.5 | 1200 |
15. | Rohith,Riya | | | 18s½ | 13/- | 16/- | 12/- | 1.5 | 1200 |
16. | Xie,Adrian | | | | 9/- | 15/+ | 9/- | 1.0 | 1200 |
17. | Scheef,Jonathan | 794 | 8/- | 19w½ | 12/- | | | 0.5 | 1200 |
18. | Ismail,Adam | | | 15w½ | 19/- | 19/- | 19/- | 0.5 | 1200 |
19. | Zhe Deng, Lucas | | | 17s½ | 18/- | 18/- | 18/- | 0.5 | 1099 |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus.OK