Zum Inhalt springen
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | GegWrt |
1. | Robinson,Wesley | 981 | 13w1 | 11s1 | 4/+ | 5w1 | 6s1 | 2w | 5.0 | 1120 |
2. | Strauch,Julian | 996 | | 10w1 | 7s1 | 13w1 | 5s1 | 1s | 4.0 | 1200 |
3. | Scholte,Jonathan | | 6s0 | 12w1 | 8w½ | 9/+ | 10/+ | 4s | 3.5 | 1200 |
4. | Brüggemann,Alexander | 800 | 7/+ | 6w0 | 1/- | 8/+ | 13s1 | 3w | 3.0 | 1156 |
5. | Moritz,Clemens | | 12/+ | 8s1 | 6w1 | 1s0 | 2w0 | 7s | 3.0 | 1115 |
6. | Li, Steven Haoshi | | 3w1 | 4s1 | 5s0 | 10/+ | 1w0 | 8w | 3.0 | 1076 |
7. | Betancourt,Miguel | | 4/- | 9s1 | 2w0 | 14s½ | 11s1 | 5w | 2.5 | 1079 |
8. | Betancourt,Alejandro | | 17/+ | 5w0 | 3s½ | 4/- | 14w1 | 6s | 2.5 | 1039 |
9. | Sivakumar,Rithvik | | 10s0 | 7w0 | 16/+ | 3/- | 16/+ | 11s | 2.0 | 1200 |
10. | Fischermann,Simon Carl | | 9w1 | 2s0 | 11/+ | 6/- | 3/- | | 2.0 | 1159 |
11. | Buitor,Matthias | | 14s1 | 1w0 | 10/- | 12s1 | 7w0 | 9w | 2.0 | 1156 |
12. | Mazus,Marc | | 5/- | 3s0 | 17/+ | 11w0 | 15/+ | 13s | 2.0 | 1119 |
13. | Li, Leo Haoge | | 1s0 | 14w1 | 15/+ | 2s0 | 4w0 | 12w | 2.0 | 1035 |
14. | Oswald,Anton | | 11w0 | 13s0 | + | 7w½ | 8s0 | 16w | 1.5 | 1200 |
15. | Rohith,Riya | | | 18s½ | 13/- | 16/- | 12/- | + | 1.5 | 1200 |
16. | Xie,Adrian | | | | 9/- | 15/+ | 9/- | 14s | 1.0 | 1200 |
17. | Scheef,Jonathan | 794 | 8/- | 19w½ | 12/- | | | | 0.5 | 1200 |
18. | Ismail,Adam | | | 15w½ | 19/- | 19/- | 19/- | 19s | 0.5 | 1200 |
19. | Zhe Deng, Lucas | | | 17s½ | 18/- | 18/- | 18/- | 18w | 0.5 | 1099 |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. |
1 | 2. | Robinson,Wesley | () | - | 14. | Li, Leo Haoge | () | 1 : 0 |
2 | 13. | Betancourt,Miguel | () | - | 3. | Brüggemann,Alexander | () | - : + |
3 | 4. | Scheef,Jonathan | () | - | 15. | Betancourt,Alejandro | () | - : + |
4 | 8. | Fischermann,Simon Carl | () | - | 5. | Sivakumar,Rithvik | () | 1 : 0 |
5 | 11. | Moritz,Clemens | () | - | 7. | Mazus,Marc | () | + : - |
6 | 16. | Li, Steven Haoshi | () | - | 12. | Scholte,Jonathan | () | 1 : 0 |
7 | 17. | Oswald,Anton | () | - | 10. | Buitor,Matthias | () | 0 : 1 |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. |
1 | 10. | Buitor,Matthias | (1) | - | 2. | Robinson,Wesley | (1) | 0 : 1 |
2 | 3. | Brüggemann,Alexander | (1) | - | 16. | Li, Steven Haoshi | (1) | 0 : 1 |
3 | 15. | Betancourt,Alejandro | (1) | - | 11. | Moritz,Clemens | (1) | 0 : 1 |
4 | 1. | Strauch,Julian | (0) | - | 8. | Fischermann,Simon Carl | (1) | 1 : 0 |
5 | 4. | Scheef,Jonathan | (0) | - | 19. | Zhe Deng, Lucas | (0) | ½ : ½ |
6 | 14. | Li, Leo Haoge | (0) | - | 17. | Oswald,Anton | (0) | 1 : 0 |
7 | 12. | Scholte,Jonathan | (0) | - | 7. | Mazus,Marc | (0) | 1 : 0 |
8 | 5. | Sivakumar,Rithvik | (0) | - | 13. | Betancourt,Miguel | (0) | 0 : 1 |
9 | 6. | Ismail,Adam | (0) | - | 18. | Rohith,Riya | (0) | ½ : ½ |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. |
1 | 11. | Moritz,Clemens | (2) | - | 16. | Li, Steven Haoshi | (2) | 1 : 0 |
2 | 2. | Robinson,Wesley | (2) | - | 3. | Brüggemann,Alexander | (1) | + : - |
3 | 8. | Fischermann,Simon Carl | (1) | - | 10. | Buitor,Matthias | (1) | + : - |
4 | 13. | Betancourt,Miguel | (1) | - | 1. | Strauch,Julian | (1) | 0 : 1 |
5 | 12. | Scholte,Jonathan | (1) | - | 15. | Betancourt,Alejandro | (1) | ½ : ½ |
6 | 18. | Rohith,Riya | (½) | - | 14. | Li, Leo Haoge | (1) | - : + |
7 | 19. | Zhe Deng, Lucas | (½) | - | 6. | Ismail,Adam | (½) | - : + |
8 | 7. | Mazus,Marc | (0) | - | 4. | Scheef,Jonathan | (½) | + : - |
9 | 9. | Xie,Adrian | (0) | - | 5. | Sivakumar,Rithvik | (0) | - : + |
10 | 17. | Oswald,Anton | (0) | - | 20. | spielfrei | (0) | + : - |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. |
1 | 2. | Robinson,Wesley | (3) | - | 11. | Moritz,Clemens | (3) | 1 : 0 |
2 | 1. | Strauch,Julian | (2) | - | 14. | Li, Leo Haoge | (2) | 1 : 0 |
3 | 16. | Li, Steven Haoshi | (2) | - | 8. | Fischermann,Simon Carl | (2) | + : - |
4 | 5. | Sivakumar,Rithvik | (1) | - | 12. | Scholte,Jonathan | (1½) | - : + |
5 | 15. | Betancourt,Alejandro | (1½) | - | 3. | Brüggemann,Alexander | (1) | - : + |
6 | 7. | Mazus,Marc | (1) | - | 10. | Buitor,Matthias | (1) | 0 : 1 |
7 | 17. | Oswald,Anton | (1) | - | 13. | Betancourt,Miguel | (1) | ½ : ½ |
8 | 19. | Zhe Deng, Lucas | (½) | - | 6. | Ismail,Adam | (½) | - : - |
9 | 18. | Rohith,Riya | (½) | - | 9. | Xie,Adrian | (0) | - : + |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. |
1 | 16. | Li, Steven Haoshi | (3) | - | 2. | Robinson,Wesley | (4) | |
2 | 11. | Moritz,Clemens | (3) | - | 1. | Strauch,Julian | (3) | 0 : 1 |
3 | 8. | Fischermann,Simon Carl | (2) | - | 12. | Scholte,Jonathan | (2½) | - : + |
4 | 14. | Li, Leo Haoge | (2) | - | 3. | Brüggemann,Alexander | (2) | 0 : 1 |
5 | 10. | Buitor,Matthias | (2) | - | 13. | Betancourt,Miguel | (1½) | 0 : 1 |
6 | 15. | Betancourt,Alejandro | (1½) | - | 17. | Oswald,Anton | (1½) | 1 : 0 |
7 | 9. | Xie,Adrian | (1) | - | 5. | Sivakumar,Rithvik | (1) | - : + |
8 | 18. | Rohith,Riya | (½) | - | 7. | Mazus,Marc | (1) | - : + |
9 | 19. | Zhe Deng, Lucas | (½) | - | 6. | Ismail,Adam | (½) | - : - |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. |
1 | 2. | Robinson,Wesley | (5) | - | 1. | Strauch,Julian | (4) | |
2 | 3. | Brüggemann,Alexander | (3) | - | 12. | Scholte,Jonathan | (3½) | |
3 | 13. | Betancourt,Miguel | (2½) | - | 11. | Moritz,Clemens | (3) | |
4 | 16. | Li, Steven Haoshi | (3) | - | 15. | Betancourt,Alejandro | (2½) | |
5 | 10. | Buitor,Matthias | (2) | - | 5. | Sivakumar,Rithvik | (2) | |
6 | 14. | Li, Leo Haoge | (2) | - | 7. | Mazus,Marc | (2) | |
7 | 17. | Oswald,Anton | (1½) | - | 9. | Xie,Adrian | (1) | |
8 | 19. | Zhe Deng, Lucas | (½) | - | 6. | Ismail,Adam | (½) | |
9 | 18. | Rohith,Riya | (½) | - | 20. | spielfrei | (0) | + : - |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus.OK