Anbei die Ergebnisse der Bezirksblitzeinzelmeisterschaft von heute:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rybarczyk,Klaus | 2088 | Godesberger SK | 8 | 6 | 2 | 0 | 7.0 | 32.5 |
| 2. | Albrecht,Oliver | 2136 | SC Bonn Beuel | 8 | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 35.5 |
| 3. | Dzierzenga,Stefan | 2093 | SC Bonn Beuel | 8 | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 32.5 |
| 4. | Schniggenberg,Gerd | 1857 | Godesberger SK | 8 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 31.0 |
| 5. | Stenzel,Thomas | 2018 | Godesberger SK | 8 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 37.0 |
| 6. | Biedeköpper,Robert | 1939 | Godesberger SK | 8 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 32.0 |
| 7. | Dirschke,Philipp | 1850 | SF Lohmar | 8 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 28.0 |
| 8. | Höfer,Severin Paul | 1980 | VdSF Bonn | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 31.5 |
| 9. | Langer,Raphael | 1950 | SF Lohmar | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 31.0 |
| 10. | Rasek,David | 1600 | Godesberger SK | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 31.0 |
| 11. | Den Brok,Dennis | 1631 | SC Bonn Beuel | 8 | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 30.0 |
Qualifiziert für die nächste Ebene sind:
Klaus Rybarczyk
Oliver Albrecht
Stefan Dzierzenga
Gerd Schniggenberg