Zum Inhalt springen
TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
1 | Köhler,Christian | 2213 | Godesberger SK |
2 | Rau,Nikita | 2126 | Godesberger SK |
3 | Fuhs,Jürgen | 2063 | SV Horrem |
4 | Wahl,Felix | 2034 | SF Stadtverwaltung B |
5 | Rosskothen,Arnd | 2009 | SC Bonn Beuel |
6 | Biedeköpper,Robert | 1939 | Godesberger SK |
7 | Müller-Boge,Michael | 1932 | Godesberger SK |
8 | Koch,Matthias,Dr. | 1917 | SC Bonn Beuel |
9 | Wulfken,Christof | 1897 | Godesberger SK |
10 | Lorenz,Steffen | 1892 | SC Bonn Beuel |
11 | Haffer,Michael | 1892 | TTC Grün-Weiß Fritzd |
12 | Schumacher,Markus | 1868 | Godesberger SK |
13 | Weiler,Wolfgang | 1852 | SF Lohmar |
14 | Bruziks,George | 1846 | SC Kettig |
15 | Anderton,Philip | 1828 | SG Siebengebirge |
16 | Rabiya,Karim | 1803 | Niederbrechten |
17 | Rönker,Sebastian | 1800 | Godesberger SK |
18 | Stockhardt,Claus | 1737 | SC Bonn Beuel |
19 | Eisentraut,Dieter,Dr | 1699 | Godesberger SK |
20 | Foitzik,Peter | 1652 | Godesberger SK |
21 | Steinmann,Jago | 1650 | vereinslos |
22 | Will,Wolfgang,Dr. | 1534 | SC Bonn Beuel |
23 | Zimmer,Elmar | 1514 | SC Kettig |
24 | Röhrig,Helge | 1464 | Emmerich |
25 | Stuch,Hans-Ferdinand | 1451 | Godesberger SK |
26 | Saul,Siegmar | 1336 | SC Bonn Beuel |
27 | Klein,Dominik,Dr. | 1314 | SG Siebengebirge |
28 | De la Cuba,Gonzalo | 1309 | Godesberger SK |
29 | Kleinschmidt,Christo | 1238 | Godesberger SK |
30 | Böttcher,Bertold | 1162 | Godesberger SK |
31 | Willms,Martin | 1065 | SC Bonn Beuel |
32 | Terschansky,Matthias | | VdSF Bonn |
33 | Müller,Franz-Helmut | | vereinslos |
34 | Struck,Ansgar | | vereinslos |
35 | Bhatt,Mahir | | vereinslos |
36 | Schmickler,Manfred | | Bundestag |
37 | spielfrei | | |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1 | Köhler,Christian | () | - | 20 | Foitzik,Peter | () | 1 - 0 |
2 | 21 | Steinmann,Jago | () | - | 4 | Wahl,Felix | () | 0 - 1 |
3 | 5 | Rosskothen,Arnd | () | - | 22 | Will,Wolfgang,Dr | () | 1 - 0 |
4 | 24 | Röhrig,Helge | () | - | 6 | Biedeköpper,Robe | () | 0 - 1 |
5 | 8 | Koch,Matthias,Dr | () | - | 25 | Stuch,Hans-Ferdi | () | ½ - ½ |
6 | 26 | Saul,Siegmar | () | - | 11 | Haffer,Michael | () | 0 - 1 |
7 | 12 | Schumacher,Marku | () | - | 27 | Klein,Dominik,Dr | () | ½ - ½ |
8 | 28 | De la Cuba,Gonza | () | - | 13 | Weiler,Wolfgang | () | 0 - 1 |
9 | 14 | Bruziks,George | () | - | 29 | Kleinschmidt,Chr | () | 1 - 0 |
10 | 30 | Böttcher,Bertold | () | - | 16 | Rabiya,Karim | () | 0 - 1 |
11 | 17 | Rönker,Sebastian | () | - | 32 | Terschansky,Matt | () | 0 - 1 |
12 | 33 | Müller,Franz-Hel | () | - | 18 | Stockhardt,Claus | () | 0 - 1 |
13 | 36 | Schmickler,Manfr | () | - | 37 | spielfrei | () | + - - |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 13 | Weiler,Wolfgang | (1) | - | 1 | Köhler,Christian | (1) | 0 - 1 |
2 | 4 | Wahl,Felix | (1) | - | 14 | Bruziks,George | (1) | 1 - 0 |
3 | 16 | Rabiya,Karim | (1) | - | 5 | Rosskothen,Arnd | (1) | 1 - 0 |
4 | 6 | Biedeköpper,Robe | (1) | - | 18 | Stockhardt,Claus | (1) | ½ - ½ |
5 | 11 | Haffer,Michael | (1) | - | 36 | Schmickler,Manfr | (1) | 1 - 0 |
6 | 32 | Terschansky,Matt | (1) | - | 2 | Rau,Nikita | (½) | 0 - 1 |
7 | 19 | Eisentraut,Diete | (½) | - | 3 | Fuhs,Jürgen | (½) | - - + |
8 | 23 | Zimmer,Elmar | (½) | - | 7 | Müller-Boge,Mich | (½) | 0 - 1 |
9 | 27 | Klein,Dominik,Dr | (½) | - | 8 | Koch,Matthias,Dr | (½) | ½ - ½ |
10 | 31 | Willms,Martin | (½) | - | 9 | Wulfken,Christof | (½) | 0 - 1 |
11 | 10 | Lorenz,Steffen | (½) | - | 34 | Struck,Ansgar | (½) | 1 - 0 |
12 | 35 | Bhatt,Mahir | (½) | - | 15 | Anderton,Philip | (½) | 0 - 1 |
13 | 25 | Stuch,Hans-Ferdi | (½) | - | 17 | Rönker,Sebastian | (0) | ½ - ½ |
14 | 20 | Foitzik,Peter | (0) | - | 26 | Saul,Siegmar | (0) | 1 - 0 |
15 | 28 | De la Cuba,Gonza | (0) | - | 21 | Steinmann,Jago | (0) | 0 - 1 |
16 | 22 | Will,Wolfgang,Dr | (0) | - | 30 | Böttcher,Bertold | (0) | ½ - ½ |
17 | 29 | Kleinschmidt,Chr | (0) | - | 24 | Röhrig,Helge | (0) | 0 - 1 |
18 | 33 | Müller,Franz-Hel | (0) | - | 37 | spielfrei | (0) | + - - |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 1 | Köhler,Christian | | (2) | - | 11 | Haffer,Michael | | (2) | 1 - 0 |
2 | 16 | Rabiya,Karim | | (2) | - | 4 | Wahl,Felix | | (2) | 0 - 1 |
3 | 2 | Rau,Nikita | | (1½) | - | 9 | Wulfken,Christof | | (1½) | + - - |
4 | 18 | Stockhardt,Claus | | (1½) | - | 3 | Fuhs,Jürgen | | (1½) | 0 - 1 |
5 | 15 | Anderton,Philip | | (1½) | - | 6 | Biedeköpper,Robe | | (1½) | 0 - 1 |
6 | 7 | Müller-Boge,Mich | | (1½) | - | 10 | Lorenz,Steffen | | (1½) | 0 - 1 |
7 | 5 | Rosskothen,Arnd | | (1) | - | 25 | Stuch,Hans-Ferdi | | (1) | 1 - 0 |
8 | 8 | Koch,Matthias,Dr | | (1) | - | 32 | Terschansky,Matt | | (1) | 1 - 0 |
9 | 21 | Steinmann,Jago | | (1) | - | 12 | Schumacher,Marku | | (1) | 0 - 1 |
10 | 24 | Röhrig,Helge | | (1) | - | 13 | Weiler,Wolfgang | | (1) | 1 - 0 |
11 | 14 | Bruziks,George | | (1) | - | 33 | Müller,Franz-Hel | | (1) | 1 - 0 |
12 | 36 | Schmickler,Manfr | | (1) | - | 20 | Foitzik,Peter | | (1) | 0 - 1 |
13 | 19 | Eisentraut,Diete | | (½) | - | 27 | Klein,Dominik,Dr | | (1) | 1 - 0 |
14 | 22 | Will,Wolfgang,Dr | | (½) | - | 31 | Willms,Martin | | (½) | + - - |
15 | 34 | Struck,Ansgar | | (½) | - | 23 | Zimmer,Elmar | | (½) | ½ - ½ |
16 | 30 | Böttcher,Bertold | | (½) | - | 35 | Bhatt,Mahir | | (½) | 0 - 1 |
17 | 26 | Saul,Siegmar | | (0) | - | 28 | De la Cuba,Gonza | | (0) | 1 - 0 |
18 | 29 | Kleinschmidt,Chr | | (0) | - | 37 | spielfrei | | (0) | + - - |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 4 | Wahl,Felix | (3) | - | 1 | Köhler,Christian | (3) | - |
2 | 2 | Rau,Nikita | (2½) | - | 6 | Biedeköpper,Robe | (2½) | - |
3 | 3 | Fuhs,Jürgen | (2½) | - | 10 | Lorenz,Steffen | (2½) | - |
4 | 14 | Bruziks,George | (2) | - | 5 | Rosskothen,Arnd | (2) | - |
5 | 20 | Foitzik,Peter | (2) | - | 8 | Koch,Matthias,Dr | (2) | - |
6 | 11 | Haffer,Michael | (2) | - | 16 | Rabiya,Karim | (2) | - |
7 | 12 | Schumacher,Marku | (2) | - | 24 | Röhrig,Helge | (2) | - |
8 | 35 | Bhatt,Mahir | (1½) | - | 7 | Müller-Boge,Mich | (1½) | - |
9 | 9 | Wulfken,Christof | (1½) | - | 22 | Will,Wolfgang,Dr | (1½) | - |
10 | 18 | Stockhardt,Claus | (1½) | - | 15 | Anderton,Philip | (1½) | - |
11 | 13 | Weiler,Wolfgang | (1) | - | 19 | Eisentraut,Diete | (1½) | - |
12 | 32 | Terschansky,Matt | (1) | - | 21 | Steinmann,Jago | (1) | - |
13 | 23 | Zimmer,Elmar | (1) | - | 29 | Kleinschmidt,Chr | (1) | - |
14 | 25 | Stuch,Hans-Ferdi | (1) | - | 34 | Struck,Ansgar | (1) | - |
15 | 33 | Müller,Franz-Hel | (1) | - | 26 | Saul,Siegmar | (1) | - |
16 | 27 | Klein,Dominik,Dr | (1) | - | 36 | Schmickler,Manfr | (1) | - |
17 | 28 | De la Cuba,Gonza | (0) | - | 30 | Böttcher,Bertold | (½) | - |
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | PktSum |
1 | Köhler,Christian | | 2213 | 13w1 | 22s1 | 7w1 | 3.0 | 6.0 |
2 | Wahl,Felix | 2101 | 2034 | 27s1 | 10w1 | 8s1 | 3.0 | 6.0 |
3 | Biedeköpper,Rober | 1983 | 1939 | 14s1 | 15w½ | 18s1 | 2.5 | 5.0 |
4 | Rau,Nikita | | 2126 | | 23s1 | 17+ | 2.5 | 4.5 |
5 | Fuhs,Jürgen | 2046 | 2063 | | 19+ | 15s1 | 2.5 | 4.5 |
6 | Lorenz,Steffen | 1923 | 1892 | | 30w1 | 16s1 | 2.5 | 4.5 |
7 | Haffer,Michael | | 1892 | 31s1 | 24w1 | 1s0 | 2.0 | 5.0 |
8 | Rabiya,Karim | | 1803 | 35s1 | 9w1 | 2w0 | 2.0 | 5.0 |
9 | Rosskothen,Arnd | 2097 | 2009 | 21w1 | 8s0 | 25w1 | 2.0 | 4.0 |
10 | Bruziks,George | | 1846 | 32w1 | 2s0 | 28w1 | 2.0 | 4.0 |
11 | Koch,Matthias,Dr. | 1875 | 1917 | 25w½ | 26s½ | 23w1 | 2.0 | 3.5 |
12 | Schumacher,Markus | 1845 | 1868 | 26w½ | | 27s1 | 2.0 | 3.5 |
13 | Foitzik,Peter | 1657 | 1652 | 1s0 | 31w1 | 24s1 | 2.0 | 3.0 |
14 | Röhrig,Helge | 1600 | 1464 | 3w0 | 32s1 | 22w1 | 2.0 | 3.0 |
15 | Stockhardt,Claus | | 1737 | 28s1 | 3s½ | 5w0 | 1.5 | 4.0 |
16 | Müller-Boge,Micha | | 1932 | | 29s1 | 6w0 | 1.5 | 3.5 |
17 | Wulfken,Christof | 1972 | 1897 | | 33s1 | 4- | 1.5 | 3.5 |
18 | Anderton,Philip | 1928 | 1828 | | 20s1 | 3w0 | 1.5 | 3.5 |
19 | Eisentraut,Dieter | 1903 | 1699 | | 5- | 26w1 | 1.5 | 2.5 |
20 | Bhatt,Mahir | | | | 18w0 | 35s1 | 1.5 | 2.5 |
21 | Will,Wolfgang,Dr. | 1580 | 1534 | 9s0 | 35w½ | 33+ | 1.5 | 2.0 |
22 | Weiler,Wolfgang | | 1852 | 36s1 | 1w0 | 14s0 | 1.0 | 3.0 |
23 | Terschansky,Matth | | | 34s1 | 4w0 | 11s0 | 1.0 | 3.0 |
24 | Schmickler,Manfre | | | + | 7s0 | 13w0 | 1.0 | 3.0 |
25 | Stuch,Hans-Ferdin | 1512 | 1451 | 11s½ | 34w½ | 9s0 | 1.0 | 2.5 |
26 | Klein,Dominik,Dr. | | 1314 | 12s½ | 11w½ | 19s0 | 1.0 | 2.5 |
27 | Steinmann,Jago | | 1650 | 2w0 | 36s1 | 12w0 | 1.0 | 2.0 |
28 | Müller,Franz-Helm | | | 15w0 | + | 10s0 | 1.0 | 2.0 |
29 | Zimmer,Elmar | 1558 | 1514 | | 16w0 | 30s½ | 1.0 | 2.0 |
30 | Struck,Ansgar | | | | 6s0 | 29w½ | 1.0 | 2.0 |
31 | Saul,Siegmar | 1478 | 1336 | 7w0 | 13s0 | 36w1 | 1.0 | 1.0 |
32 | Kleinschmidt,Chri | 1277 | 1238 | 10s0 | 14w0 | + | 1.0 | 1.0 |
33 | Willms,Martin | | 1065 | | 17w0 | 21- | 0.5 | 1.5 |
34 | Rönker,Sebastian | | 1800 | 23w0 | 25s½ | | 0.5 | 1.0 |
35 | Böttcher,Bertold | | 1162 | 8w0 | 21s½ | 20w0 | 0.5 | 1.0 |
36 | De la Cuba,Gonzal | 1510 | 1309 | 22w0 | 27w0 | 31s0 | 0.0 | 0.0 |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus.OK