DWZ

  • Alle
  • Jugend
Pl. Status Name DWZ Elo
1 P Sprenger, Jan Michael 2445 - 126 2468
2 P Grimm, Sascha 2292 - 122 2320
3 Wigger, Jochen 2281 - 121 2300
4 Köhler, Christian Friedrich 2238 - 143 2230
5 Seger, Rüdiger 2223 - 135 2254
6 P Wintzer, Joachim 2202 - 90 2223
7 Schulte-Geers, Niklas 2183 - 54 2180
8 Brandt, Sebastian 2170 - 72 2197
9 Gerusel, Mathias 2162 - 126 2242
10 Dahm, Jochen 2153 - 91 2206
11 Mantau, Jan 2150 - 132 2170
12 P Horstmann, Olaf 2139 - 105 2144
13 Bröhl, Stephan 2131 - 162 2142
14 Zupcevic, Samir 2104 - 23 2191
15 Kutzner, Stephen 2103 - 195 2077
16 Rybarczyk, Klaus 2102 - 103 2100
17 Wecker, Martin 2099 - 142 2087
18 P Gikas, Andreas Basilius 2093 - 203 2096
19 Roski, Ferdinand 2091 - 138 2219
20 Rau, Nikita 2085 - 107 2061
21 Kögler, Christof 2064 - 47 1998
22 Selalmazidis, Arsenis 2059 - 15 2074
23 Lobkin, Bohdan 2059 - 6 1900
24 Mittmann, Johannes 2035 - 50 2041
25 Kummer, Wolfram 2033 - 67 2072
26 P Blum, Michael 2032 - 71
27 Finge, Stephan 2024 - 62
28 Osswald, Dietrich 2017 - 79
29 Lehmensick, Jochen 2016 - 122 2205
30 Stenzel, Thomas 2002 - 114 2054
31 Lotzien, Hans 1994 - 276 2123
32 Gemein, Bernd 1983 - 31
33 Vogl, Rudi 1979 - 12
34 Gohr, Aron 1969 - 16
35 P Schulz, Andre 1963 - 66
36 P Stier, Artem 1939 - 92 1985
37 Schulte-Geers, Ernst 1937 - 49
38 P Birkholz, Olga 1933 - 133 1967
39 P Kopp, Jan 1931 - 98 2042
40 Biedeköpper, Robert 1929 - 170 1966
41 Müller, Dominik 1915 - 23 0
42 Müller-Boge, Michael 1905 - 173 1994
43 Schmidt, Eckhard 1899 - 21 0
44 P Wulfken, Christof 1893 - 159 1991
45 Schniggenberg, Gerd 1875 - 108 0
46 Otto, Wolfgang 1872 - 47 2063
47 Siemes, Ludger 1868 - 33
48 P Moos, Gerd Anton Ferdinand 1867 - 174 1929
49 P Koopmeiners, Karl 1861 - 149 1957
50 Schumacher, Markus 1857 - 105 1834
51 Maurer, Tobias 1822 - 45 1848
52 Eisentraut, Dieter 1779 - 111 1950
53 Bitsch, Heinz 1778 - 62 1901
54 Popov, Vadim 1753 - 8 1928
55 Müller, Peter 1747 - 95 1863
56 Maurer, Ralf 1747 - 9 0
57 Boysen, Christopher 1742 - 52 1886
58 Schreck, Alexander 1724 - 43 1911
59 Gospodinov, Todor 1724 - 8
60 Ortmann, Leon 1723 - 4
61 Rönker, Sebastian 1722 - 55 1837
62 Henn, Peter 1713 - 45 1817
63 von Thadden, Markus 1698 - 3
64 Torsy, Andreas 1690 - 3
65 Müllenbach, Bernd 1667 - 7
66 Edalati, Navid 1661 - 31 1926
67 Wessel, Robert 1645 - 119 1917
68 Dahmen, Clemens 1645 - 18 1789
69 Foitzik, Peter 1643 - 45 1813
70 Zünkler, Bernd Joachim 1637 - 23 1770
71 Werning, Lukas 1635 - 5 1810
72 Groß, Hans-Joachim 1629 - 77 1886
73 Schneider, Sebastian 1580 - 50 0
74 Becker, Stefan 1557 - 27 1703
75 Vogelgesang, Eckhard 1547 - 46
76 Lammerich, Guido 1541 - 86 1803
77 Turck, Dietrich 1530 - 45
78 Grimm, Benjamin 1519 - 17 1666
79 Fehlau, Klaus 1503 - 82 1710
80 Moritz, Clemens 1502 - 15 0
81 Nettesheim, Jonathan 1498 - 1
82 Rasek, David 1496 - 10 1798
83 Henk, Manfred 1494 - 38
84 Senkowski, Michael 1469 - 58 0
85 Wanner, Nico 1469 - 2
86 Stuch, Hans-Ferdinand 1449 - 261 1661
87 Graf, Lazlo Sven 1447 - 1
88 Acker, Peter 1400 - 59
89 Grimm, Jonatan 1362 - 8 1767
90 Neumann, Peter 1361 - 103 1627
91 Geuenich, Niko 1354 - 1
92 P Schumacher, Ursula 1332 - 339 1609
93 P De la Cuba, Gonzalo 1325 - 10 1605
94 Schlindwein, Alfred 1310 - 91
95 Kleinschmidt, Christoph 1305 - 7 1559
96 Scheumann, Joachim 1303 - 81 1690
97 Gotcheva, Stanka 1301 - 2 0
98 Taegl, Frank 1280 - 31
99 Kahi, Arshan 1270 - 5
100 Böttcher, Bertold 1187 - 122 1657
101 Berkau, Edwin 1163 - 39
102 Blomer, Theodor 1158 - 3
103 Mellein, Jürgen 1132 - 10
104 Hünting, Fabian 1049 - 15 0
105 Chen, Alex 1043 - 5 0
106 Hüller, Peter 1025 - 8
107 Strauch, Julian 952 - 20
108 Strauch, Gabriel 817 - 4
109 Reckien, Constantin 779 - 1
110 Geuer, Horst -
111 Quinke, Nils - 0
112 P Wenning, Ulrich-Bernhard -
113 Roth, Marc Leander -
114 P Heinen, Timon -
115 Gemein, Annika -
116 Gemein, Henrik -
117 Albrecht, Benjamin -
118 Schliebs, Maximilian -
119 Bujtor, Matthias -
120 Oswald, Anton -
121 Martyniak, Paul -
122 Wang, Yuanhao -
123 Saakov, Marc -
124 Schricke, Julian -
125 Wehming, Tamme -
126 Wehming, Jakob -
127 Quinke, Gabriel -
128 Albrecht, Severin - 0
129 Maurer, Konstantin -
130 Bhatt, Mahir -
131 Yadav, Ishan -
132 Spar, Jason -
133 Strauch, Kaj -
134 Sommer, Lena -
135 Phan, Tran Khanh Linh -
136 Tiras, Kayra Demir -