Zum Inhalt springen
TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
1 | Bitsch,Heinz | 1769 | Godesberger SK |
2 | Eisentraut,Dieter,Dr | 1733 | Godesberger SK |
3 | Rasek,David | 1612 | Godesberger SK |
4 | Senkowski,Michael | 1503 | Godesberger SK |
5 | Neumann,Peter | 1477 | Godesberger SK |
6 | Werning,Lukas | 1472 | Godesberger SK |
7 | Moritz,Clemens | 1435 | Godesberger SK |
8 | Acker,Peter | 1372 | Godesberger SK |
9 | Grimm,Jonatan | 1286 | Godesberger SK |
10 | Kleinschmidt,Christo | 1250 | Godesberger SK |
11 | Böttcher,Bertolt | 1162 | Godesberger SK |
12 | Wanner,Nico | | Godesberger SK |
13 | Graf,Lazlo | | Godesberger SK |
14 | spielfrei | | |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1 | Bitsch,Heinz | () | - | 7 | Moritz,Clemens | () | 1 - 0 |
2 | 8 | Acker,Peter | () | - | 2 | Eisentraut,Diete | () | 0 - 1 |
3 | 3 | Rasek,David | () | - | 9 | Grimm,Jonatan | () | 1 - 0 |
4 | 10 | Kleinschmidt,Chr | () | - | 4 | Senkowski,Michae | () | 0 - 1 |
5 | 5 | Neumann,Peter | () | - | 11 | Böttcher,Bertolt | () | ½ - ½ |
6 | 12 | Wanner,Nico | () | - | 6 | Werning,Lukas | () | 0 - 1 |
7 | 13 | Graf,Lazlo | () | - | 14 | spielfrei | () | + - - |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 4 | Senkowski,Michae | (1) | - | 1 | Bitsch,Heinz | (1) | 0 - 1 |
2 | 2 | Eisentraut,Diete | (1) | - | 13 | Graf,Lazlo | (1) | + - - |
3 | 6 | Werning,Lukas | (1) | - | 3 | Rasek,David | (1) | - - + |
4 | 7 | Moritz,Clemens | (0) | - | 5 | Neumann,Peter | (½) | - - + |
5 | 11 | Böttcher,Bertolt | (½) | - | 8 | Acker,Peter | (0) | 1 - 0 |
6 | 9 | Grimm,Jonatan | (0) | - | 10 | Kleinschmidt,Chr | (0) | ½ - ½ |
7 | 12 | Wanner,Nico | (0) | - | 14 | spielfrei | (0) | + - - |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 2 | Eisentraut,Diete | (2) | - | 5 | Neumann,Peter | (1½) | 1 - 0 |
2 | 1 | Bitsch,Heinz | (1½) | - | 6 | Werning,Lukas | (1) | 1 - 0 |
3 | 3 | Rasek,David | (2) | - | 11 | Böttcher,Bertolt | (1½) | ½ - ½ |
4 | 10 | Kleinschmidt,Chr | (½) | - | 12 | Wanner,Nico | (1) | 0 - 1 |
5 | 7 | Moritz,Clemens | (0) | - | 9 | Grimm,Jonatan | (½) | ½ - ½ |
6 | 8 | Acker,Peter | (0) | - | 14 | spielfrei | (0) | + - - |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 2 | Eisentraut,Diete | (3) | - | 3 | Rasek,David | (3) | 1 - 0 |
2 | 12 | Wanner,Nico | (2) | - | 1 | Bitsch,Heinz | (3) | 1 - 0 |
3 | 11 | Böttcher,Bertolt | (1½) | - | 4 | Senkowski,Michae | (1) | ½ - ½ |
4 | 9 | Grimm,Jonatan | (1) | - | 5 | Neumann,Peter | (1½) | ½ - ½ |
5 | 8 | Acker,Peter | (1) | - | 13 | Graf,Lazlo | (1) | ½ - ½ |
6 | 6 | Werning,Lukas | (1) | - | 7 | Moritz,Clemens | (½) | - - + |
7 | 10 | Kleinschmidt,Chr | (½) | - | 14 | spielfrei | (0) | + - - |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1 | Bitsch,Heinz | (3) | - | 2 | Eisentraut,Diete | (4) | ½ - ½ |
2 | 3 | Rasek,David | (3) | - | 12 | Wanner,Nico | (3) | 0 - 1 |
3 | 5 | Neumann,Peter | (2) | - | 8 | Acker,Peter | (1½) | ½ - ½ |
4 | 13 | Graf,Lazlo | (1½) | - | 11 | Böttcher,Bertolt | (2) | 1 - 0 |
5 | 4 | Senkowski,Michae | (1½) | - | 9 | Grimm,Jonatan | (1½) | ½ - ½ |
6 | 7 | Moritz,Clemens | (1½) | - | 10 | Kleinschmidt,Chr | (1½) | 1 - 0 |
7 | 6 | Werning,Lukas | (1) | - | 14 | spielfrei | (0) | + - - |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 12 | Wanner,Nico | (4) | - | 2 | Eisentraut,Diete | (4½) | - |
2 | 3 | Rasek,David | (3) | - | 1 | Bitsch,Heinz | (3½) | - |
3 | 5 | Neumann,Peter | (2½) | - | 7 | Moritz,Clemens | (2½) | - |
4 | 6 | Werning,Lukas | (2) | - | 13 | Graf,Lazlo | (2½) | - |
5 | 8 | Acker,Peter | (2) | - | 4 | Senkowski,Michae | (2) | - |
6 | 10 | Kleinschmidt,Chr | (1½) | - | 11 | Böttcher,Bertolt | (2) | - |
7 | 9 | Grimm,Jonatan | (2) | - | 14 | spielfrei | (0) | + - - |
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | GegWrt |
1 | Eisentraut,Dieter | 1733 | 10s1 | 8+ | 7w1 | 5w1 | 3s½ | 2s | 4.5 | 1558 |
2 | Wanner,Nico | | 9w0 | + | 13s1 | 3w1 | 5s1 | 1w | 4.0 | 1526 |
3 | Bitsch,Heinz | 1769 | 6w1 | 12s1 | 9w1 | 2s0 | 1w½ | 5s | 3.5 | 1469 |
4 | Grimm,Jonatan | 1286 | 5s0 | 13w½ | 6s½ | 7w½ | 12s½ | + | 3.0 | 1455 |
5 | Rasek,David | 1612 | 4w1 | 9+ | 11+ | 1s0 | 2w0 | 3w | 3.0 | 1406 |
6 | Moritz,Clemens | 1435 | 3s0 | 7- | 4w½ | 9+ | 13w1 | 7s | 2.5 | 1435 |
7 | Neumann,Peter | 1477 | 11w½ | 6+ | 1s0 | 4s½ | 10w½ | 6w | 2.5 | 1388 |
8 | Graf,Lazlo | | + | 1- | | 10s½ | 11w1 | 9s | 2.5 | 1267 |
9 | Werning,Lukas | 1472 | 2s1 | 5- | 3s0 | 6- | + | 8w | 2.0 | 1485 |
10 | Acker,Peter | 1372 | 1w0 | 11s0 | + | 8w½ | 7s½ | 12w | 2.0 | 1393 |
11 | Böttcher,Bertolt | 1162 | 7s½ | 10w1 | 5- | 12w½ | 8s0 | 13s | 2.0 | 1388 |
12 | Senkowski,Michael | 1503 | 13s1 | 3w0 | | 11s½ | 4w½ | 10s | 2.0 | 1367 |
13 | Kleinschmidt,Chri | 1250 | 12w0 | 4s½ | 2w0 | + | 6s0 | 11w | 1.5 | 1356 |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus.OK