
Am 5. Dezember war es endlich so weit – das Nikolaus-Turnier brachte 26 Kinder aus dem Verein und dem Umkreis zusammen.
In 5 Runden Blitzschach erlangte den Turniersieg Edgard Zhuikov vor Heinrich Kuhle (beide SG Porz).
In verschiedenen Altersklassen wurde zudem um die begehrten Pokale gekämpft, die mitsamt einer ordentlichen Portion Karamell den Saal und die Gesichter erleuchteten.
Rangliste:
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zhuikov,Edgard | 2000 | 25w1 | 7s1 | 9w1 | 5s1 | 4w1 | 5.0 | 14.0 | 14.00 | 1. Gesamtsieger |
| 2. | Kuhle,Heinrich | 1650 | 17s1 | 16w1 | 3s1 | 4w0 | 8s1 | 4.0 | 15.0 | 11.00 | 2. Gesamtsieger |
| 3. | Werning,Lukas | 1500 | 21w1 | 11s1 | 2w0 | 7s1 | 9w1 | 4.0 | 14.5 | 10.50 | U16 - 1. Platz |
| 4. | Kahi,Alex | 1400 | 18w1 | 22s1 | 14w1 | 2s1 | 1s0 | 4.0 | 14.5 | 9.50 | U16 - 2. Platz |
| 5. | Blomer,Theo | 1200 | 19s1 | 6w½ | 13s1 | 1w0 | 10w1 | 3.5 | 16.0 | 9.25 | U10 - 1. Platz |
| 6. | Shaipi,Matias | 10w1 | 5s½ | 7w0 | 14s1 | 13s1 | 3.5 | 14.5 | 9.75 | U12 - 1. Platz | |
| 7. | Saakov,Marc | 1150 | 15s1 | 1w0 | 6s1 | 3w0 | 20s1 | 3.0 | 17.0 | 8.00 | U12 - 2. Platz |
| 8. | Maurer,Konstantin | 12w1 | 9s0 | 18w1 | 15s1 | 2w0 | 3.0 | 14.5 | 7.50 | U12 - 3. Platz | |
| 9. | Graf,Lazlo | 1450 | 26s1 | 8w1 | 1s0 | 17w1 | 3s0 | 3.0 | 14.5 | 5.50 | U16 - 3. Platz |
| 10. | Tiras,Demir | 6s0 | 26w1 | 19s1 | 16w1 | 5s0 | 3.0 | 11.5 | 4.50 | U18/20 - 1. Platz | |
| 11. | Vijay,Daniel | 20s1 | 3w0 | 16s0 | 23w1 | 17s1 | 3.0 | 11.0 | 5.00 | ||
| 12. | Strauch,Gabriel | 800 | 8s0 | 13w0 | 26s1 | 19w1 | 16s1 | 3.0 | 10.0 | 4.50 | |
| 13. | Strauch,Julian | 850 | 14w½ | 12s1 | 5w0 | 18s1 | 6w0 | 2.5 | 14.5 | 6.25 | |
| 14. | Macbeth,Jack | 13s½ | 20w1 | 4s0 | 6w0 | 21w1 | 2.5 | 13.5 | 4.75 | U14 - 1. Platz | |
| 15. | Elfeel,Omar | 7w0 | 21s½ | 25w1 | 8w0 | 23s1 | 2.5 | 9.0 | 2.25 | ||
| 16. | Chen,Alex | 1150 | 24w1 | 2s0 | 11w1 | 10s0 | 12w0 | 2.0 | 14.0 | 4.00 | U10 - 2. Platz |
| 17. | Bayer,Franz | 2w0 | 24s1 | 22w1 | 9s0 | 11w0 | 2.0 | 12.0 | 2.00 | ||
| 18. | Albrecht,Severin | 1100 | 4s0 | 23w1 | 8s0 | 13w0 | 24s1 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | |
| 19. | Zhuikova,Amira | 5w0 | 25s1 | 10w0 | 12s0 | 22w1 | 2.0 | 11.0 | 1.50 | U8 - 1. Platz | |
| 20. | Quicken,Niklas | 11w0 | 14s0 | 24w1 | 22s1 | 7w0 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | ||
| 21. | Kuhle,Greta | 3s0 | 15w½ | 23s0 | 26w1 | 14s0 | 1.5 | 10.5 | 1.75 | Bestes Mädchen | |
| 22. | Potta,Yashasvi | 23s1 | 4w0 | 17s0 | 20w0 | 19s0 | 1.0 | 11.0 | 1.00 | ||
| 23. | Mani,Kavin | 22w0 | 18s0 | 21w1 | 11s0 | 15w0 | 1.0 | 10.0 | 1.50 | ||
| 24. | Strauch,Kaj | 16s0 | 17w0 | 20s0 | 25s1 | 18w0 | 1.0 | 8.5 | 0.50 | ||
| 25. | Sivakumar,Jirosha | 1s0 | 19w0 | 15s0 | 24w0 | 26s½ | 0.5 | 11.0 | 0.25 | ||
| 26. | Sivakumar,Rajithan | 9w0 | 10s0 | 12w0 | 21s0 | 25w½ | 0.5 | 11.0 | 0.25 |














