Zum Inhalt springen
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Trunz,Michelle | 2153 | 3w1 | 4s1 | 2w1 | 6s1 | 4.0 | 8.5 | 8.50 |
2 | Zhuikov,Edgard | 2045 | 7s1 | 6w1 | 1s0 | 4w1 | 3.0 | 8.0 | 4.00 |
3 | Schumacher,Markus | 1794 | 1s0 | 8w1 | 5s1 | 7s½ | 2.5 | 7.5 | 3.00 |
4 | Trunz,Tamila | 1995 | 8w1 | 1w0 | 6s1 | 2s0 | 2.0 | 8.5 | 1.50 |
5 | Nielen,Holger,Dr. | | 6s0 | 7w1 | 3w0 | 8s1 | 2.0 | 5.0 | 1.50 |
6 | Grimm,Jonatan | 1292 | 5w1 | 2s0 | 4w0 | 1w0 | 1.0 | 11.0 | 2.00 |
7 | Steinmann,Jago | 1700 | 2w0 | 5s0 | 8s½ | 3w½ | 1.0 | 8.0 | 1.50 |
8 | Zünkler,Jochen,Dr | 1600 | 4s0 | 3s0 | 7w½ | 5w0 | 0.5 | 7.5 | 0.50 |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus.OK