Gilt der 4er Mannschaftsblitz eh zu meiner Lieblingsdisziplin, so ist das traditionelle Brötchenturnier in Erftstadt ein must-do-event.
Gespielt wird in der großen Aula des Gymnasiums Erftstadt-Lechenich. Die Rahmenbedingungen haben sich weiter professionalisiert, die Turnierorganisation war schnörkellos, der Getränkeverkauf zügig und helfende Hände sorgten für begehbare Toiletten. Die Atmosphäre war geprägt durch freundschaftliche Begegnungen, dem dazugehörigen Austausch und dem einigen immer besser schmeckendem Kölsch.
Unüblich für Schachturniere wurde viel und mitunter laut geredet, gelacht und ansatzweise gesungen! Trotz einer, bei Schachspielern durchaus vorwiegend innewohnenden Wettkampfeinstellung (verlieren möchte keiner gerne), erlebte ich in unseren Spielen kein „Ausdrücken“ oder sonstige Freveleien, für die ein Schiedsrichter geholt werden musste. Der Spaß steht eindeutig im Vordergrund.
Ab 19h begannen die Spiele für die angereisten 60 Teams.
Unser Verein war mit zwei Teams vertreten. Die Bonner Blitzer mit Pawel Grabowski, Thomas Stenzel, Stephen Kutzner und Nikita Rau und wir als BadGo mit Jochen Wigger, Jochen Dahm, Marlon Schlawin und Klaus Rybarczyk. Rüdiger Seger spielte mit einigen Schachfreunden der Stadtverwaltung.
Beim ersten Blick durch den Turniersaal konnte ich keine starken Bären finden und der Verlauf der ersten Runden bestätigte auch, dass die mit mehreren Titelträgern gespickten Favoritenteams vergangener Jahre nicht mit dabei waren. Das anschließende Bundesliga-Wochenende lässt eine lange Freitag Nacht nicht für jeden zu. 😅 Vorsichtig wurde das Ziel, aufs Treppchen zu hüpfen, intern geteilt ohne einen übermäßigen Ehrgeiz nach außen zu tragen.
Der Name Brötchenturnier wird durch die Speisung der Meute nach der 8ten von 14 Runden gerechtfertigt. Den Ausgehungerten angemessen wird viel rohes Mett mit Zwiebeln feil geboten, aber auch andere Wurst- und Käsesorten waren vertreten. Menschen mit Schnupfen hatten den kleinen Vorteil, dass ihnen der eigentümliche Geruch des Spielsaals wohl verwehrt blieb. Vorteilhaft erwies sich auch das Mitführen von reichlich Tempos, um auf dem Spielfeld bzw. dem Tisch nicht festzukleben.
Nach der Fütterung ging es in Runde 9 mit der Spitzenpaarung Bonner Blitzer gegen uns, BadGo, weiter. Zu diesem Zeitpunkt führten unsere Bonner mit 14 MP vor uns mit 13MP. Danach waren noch weitere 13 Teams mit 10MP und mehr auf den nachfolgenden Plätzen. Nach spannendem Verlauf trennten wir uns leistungsgerecht 2:2. Zur 13 Runde konnten wir dann die alleinige Führung mit 19MP übernehmen vor 3 Teams mit 18MP und einem mit 17MP.
Die Bonner Blitzer realisierten dann noch 3 MP, die allerdings nicht mehr fürs Treppchen reichten, da die Konkurrenz jeweils beide Spiele gewinnen konnte und an ihnen vorbeizog. Trotzdem eine sehr starke Leistung, in der die starken 10/14 an Brett 1 von Pawel und die bockstarken 13/14 an Brett 4 von Nikita hervorzuheben sind!
Wir haben nichts mehr anbrennen lassen und gewannen die beiden letzten Kämpfe recht souverän und damit den ersten Platz! Bei uns spielte Jochen Dahm sehr gute 10/14 an Brett 2 und Marlon sehr starke 12/14 an Brett 3. Als einzige Mannschaft ohne Niederlage ein sehr gelungenes Turnier!
Nach Siegerehrung und Heimfahrt ging es dann gegen 3h in der Früh ins Bett, aber es hatte sich wieder einmal gelohnt. 🥳
Rangliste:
| Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BadGo | 1400 | 9 | 5 | 0 | 23 - 5 | 38.0 | 247.0 |
| 2 | Not Faster Than T | 1400 | 10 | 2 | 2 | 22 - 6 | 39.0 | 236.0 |
| 3 | Es gibt kein Bier | 1400 | 10 | 2 | 2 | 22 - 6 | 37.0 | 245.0 |
| 4 | Bonner Blitzer | 1400 | 8 | 5 | 1 | 21 - 7 | 36.0 | 244.0 |
| 5 | Exil Kiel | 1400 | 10 | 0 | 4 | 20 - 8 | 39.0 | 244.0 |
| 6 | Noch Immer Wursch | 1400 | 8 | 2 | 4 | 18 - 10 | 34.5 | 250.0 |
| 7 | Pattangriff | 1400 | 7 | 3 | 4 | 17 - 11 | 34.5 | 204.0 |
| 8 | Sülz-Klettenberg | 1400 | 8 | 1 | 5 | 17 - 11 | 33.0 | 194.0 |
| 9 | Die Freibauerngil | 1400 | 6 | 5 | 3 | 17 - 11 | 32.5 | 214.0 |
| 10 | Bier,Bier,Bier,Me | 1400 | 6 | 5 | 3 | 17 - 11 | 31.5 | 245.0 |
| 11 | Hardstuck | 1400 | 8 | 1 | 5 | 17 - 11 | 30.5 | 234.0 |
| 12 | n.n | 1400 | 7 | 3 | 4 | 17 - 11 | 29.0 | 238.0 |
| 13 | The Huricane Blun | 1400 | 7 | 2 | 5 | 16 - 12 | 33.5 | 219.0 |
| 14 | Ex&Hopp | 1400 | 5 | 6 | 3 | 16 - 12 | 31.5 | 220.0 |
| 15 | Königsmörder GmbH | 1400 | 8 | 0 | 6 | 16 - 12 | 29.5 | 218.0 |
| 16 | Erftstadt I | 1400 | 7 | 2 | 5 | 16 - 12 | 29.5 | 210.0 |
| 17 | Morgens seriös ab | 1400 | 7 | 2 | 5 | 16 - 12 | 29.5 | 184.0 |
| 18 | Underrated | 1400 | 7 | 2 | 5 | 16 - 12 | 29.0 | 231.0 |
| 19 | Sf Rodenkirchen | 1400 | 5 | 5 | 4 | 15 - 13 | 32.5 | 189.0 |
| 20 | Die Bruch-Buben | 1400 | 6 | 3 | 5 | 15 - 13 | 31.5 | 230.0 |
| 21 | Segewerk | 1400 | 5 | 5 | 4 | 15 - 13 | 31.5 | 206.0 |
| 22 | Unicorns | 1400 | 6 | 3 | 5 | 15 - 13 | 31.0 | 217.0 |
| 23 | Narva Berlin | 1400 | 7 | 1 | 6 | 15 - 13 | 30.0 | 187.0 |
| 24 | Fantastic Four | 1400 | 7 | 1 | 6 | 15 - 13 | 28.5 | 207.0 |
| 25 | Ausgebobbt | 1400 | 4 | 7 | 3 | 15 - 13 | 28.5 | 203.0 |
| 26 | Gurkentruppe | 1400 | 6 | 3 | 5 | 15 - 13 | 27.5 | 206.0 |
| 27 | Düvelstädter | 1400 | 5 | 4 | 5 | 14 - 14 | 29.0 | 207.0 |
| 28 | Erftstadt 0 | 1400 | 5 | 4 | 5 | 14 - 14 | 29.0 | 192.0 |
| 29 | Teekenmannschaft | 1400 | 5 | 4 | 5 | 14 - 14 | 29.0 | 187.0 |
| 30 | Euskirchen 69 | 1400 | 6 | 2 | 6 | 14 - 14 | 28.0 | 209.0 |
| 31 | Stroopwafels | 1400 | 6 | 2 | 6 | 14 - 14 | 27.0 | 231.0 |
| 32 | One Knight in Par | 1400 | 6 | 2 | 6 | 14 - 14 | 27.0 | 227.0 |
| 33 | Eifel Bauernopfer | 1400 | 5 | 4 | 5 | 14 - 14 | 26.0 | 202.0 |
| 34 | Drei Freunde | 1400 | 6 | 2 | 6 | 14 - 14 | 25.5 | 223.0 |
| 35 | Männlich Weiblich | 1400 | 7 | 0 | 7 | 14 - 14 | 25.0 | 193.0 |
| 36 | Die Räuber Kotzen | 1400 | 6 | 1 | 7 | 13 - 15 | 30.5 | 191.0 |
| 37 | Brandgefahr | 1400 | 5 | 3 | 6 | 13 - 15 | 30.5 | 161.0 |
| 38 | Titanic | 1400 | 5 | 3 | 6 | 13 - 15 | 27.5 | 195.0 |
| 39 | Michael | 1400 | 6 | 1 | 7 | 13 - 15 | 27.5 | 163.0 |
| 40 | Die Wikinger und | 1400 | 4 | 5 | 5 | 13 - 15 | 27.0 | 211.0 |
| 41 | Gambit Attacke | 1400 | 5 | 3 | 6 | 13 - 15 | 26.0 | 145.0 |
| 42 | Brühler Patzer | 1400 | 5 | 2 | 7 | 12 - 16 | 29.0 | 141.0 |
| 43 | Lecker Mattbrötch | 1400 | 4 | 4 | 6 | 12 - 16 | 28.5 | 155.0 |
| 44 | Tischfanatiker | 1400 | 4 | 4 | 6 | 12 - 16 | 27.5 | 204.0 |
| 45 | Euskirchen II | 1400 | 4 | 4 | 6 | 12 - 16 | 27.0 | 180.0 |
| 46 | Happiness is a pa | 1400 | 4 | 4 | 6 | 12 - 16 | 26.5 | 150.0 |
| 47 | Irgendetwas Freun | 1400 | 4 | 4 | 6 | 12 - 16 | 26.0 | 187.0 |
| 48 | Satranc I | 1400 | 5 | 2 | 7 | 12 - 16 | 25.0 | 203.0 |
| 49 | Ehrencrew | 1400 | 5 | 2 | 7 | 12 - 16 | 25.0 | 166.0 |
| 50 | Bedburger SV | 1400 | 4 | 4 | 6 | 12 - 16 | 23.5 | 191.0 |
| 51 | 4 Botze | 1400 | 5 | 2 | 7 | 12 - 16 | 22.5 | 148.0 |
| 52 | Eifel Bauernopfer | 1400 | 5 | 2 | 7 | 12 - 16 | 21.5 | 155.0 |
| 53 | Costa Concordia | 1400 | 4 | 3 | 7 | 11 - 17 | 23.0 | 145.0 |
| 54 | Pawn Stars | 1400 | 5 | 1 | 8 | 11 - 17 | 21.5 | 153.0 |
| 55 | Erftstadt 2 | 1400 | 4 | 2 | 8 | 10 - 18 | 23.5 | 188.0 |
| 56 | One Knight in Ban | 1400 | 4 | 2 | 8 | 10 - 18 | 20.5 | 145.0 |
| 57 | Erftstadt Drei | 1400 | 3 | 3 | 8 | 9 - 19 | 20.0 | 146.0 |
| 58 | Brett vorm Turm | 1400 | 3 | 1 | 10 | 7 - 21 | 17.0 | 147.0 |
| 59 | Eisberg | 1400 | 1 | 0 | 13 | 2 - 26 | 13.0 | 146.0 |
| 60 | Die 4 Leichtfigur | 1400 | 0 | 0 | 14 | 0 - 28 | 7.0 | 151.0 |
Turnierseite:
https://www.schachverein-erftstadt.de/turniere/broetchenturnier




