Wir gratulieren dem Sieger der 53. Ausgabe unseres traditionellen Godesburg-Schnellturniers Isaac Garner (Hamburger SK von 1830 eV). Er konnte sich nach 11 Runden mit 9,5 Punkten in einem starken Feld von 113 Teilnehmern durchsetzen.
Hier sind zunächst einmal nur die Ergebnisse und Bilder, ein gesonderter Bericht folgt in Kürze.
Rangliste:
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garner,Isaac | 2403 | 2406 | 65w1 | 26s½ | 78w1 | 49w1 | 16s1 | 7w1 | 12s1 | 3s½ | 2w1 | 8w1 | 4s½ | 9.5 | 77.0 | 65.25 |
| 2 | Fridman,Daniel | 2556 | 2541 | 27w1 | 104s1 | 13w1 | 5s½ | 14w1 | 4s1 | 3w½ | 9s1 | 1s0 | 11w1 | 8s1 | 9.0 | 83.5 | 65.50 |
| 3 | Gschnitzer,Adrian | 2436 | 2441 | 50s1 | 29w1 | 64s1 | 8w1 | 4s½ | 10w1 | 2s½ | 1w½ | 25s1 | 16w1 | 5s½ | 9.0 | 81.5 | 64.25 |
| 4 | Chittka,Julius | 2279 | 2329 | 44w1 | 42s1 | 17w1 | 11s1 | 3w½ | 2w0 | 10s1 | 5s½ | 12w½ | 9s1 | 1w½ | 8.0 | 84.5 | 58.50 |
| 5 | Zatonskih,Anna | 2319 | 2327 | 79s1 | 53w1 | 34s1 | 2w½ | 7s0 | 25w1 | 41s1 | 4w½ | 16s½ | 20w1 | 3w½ | 8.0 | 76.5 | 52.50 |
| 6 | Perestjuk,Marko | 2179 | 2184 | 61s1 | 32w0 | 50s1 | 53w1 | 25s0 | 51w1 | 66s1 | 23w½ | 15s½ | 29w1 | 12s1 | 8.0 | 68.0 | 48.00 |
| 7 | Porten,Daniel | 1926 | 1986 | 55s½ | 30w1 | 19s1 | 32w1 | 5w1 | 1s0 | 13w1 | 11s0 | 10w1 | 12s0 | 28w1 | 7.5 | 79.5 | 52.25 |
| 8 | Grabowski,Pawel | 2241 | 2276 | 45w1 | 22s1 | 38w1 | 3s0 | 24w½ | 26s1 | 28w1 | 39s1 | 11w1 | 1s0 | 2w0 | 7.5 | 79.5 | 48.75 |
| 9 | Gallasch,Jonas | 2292 | 2358 | 57s1 | 43w1 | 25s1 | 16w½ | 10s0 | 20w1 | 64s1 | 2w0 | 18s1 | 4w0 | 23s1 | 7.5 | 76.5 | 48.50 |
| 10 | Grzeca,Pascal | 2048 | 2105 | 92w1 | 35s1 | 24w½ | 26s1 | 9w1 | 3s0 | 4w0 | 29w1 | 7s0 | 38s1 | 31w1 | 7.5 | 74.5 | 46.75 |
| 11 | Zhuikov,Edgard | 2174 | 2119 | 80w1 | 51s1 | 40w1 | 4w0 | 49s1 | 24+ | 16s½ | 7w1 | 8s0 | 2s0 | 25w1 | 7.5 | 74.5 | 46.50 |
| 12 | Schulte-Geers,Niklas | 2180 | 2226 | 98s1 | 66w1 | 49s0 | 43w1 | 17s1 | 23w1 | 1w0 | 40s1 | 4s½ | 7w1 | 6w0 | 7.5 | 73.0 | 46.00 |
| 13 | Send,Sebastian | 2094 | 2087 | 81w1 | 46s1 | 2s0 | 51w0 | 44s1 | 35w1 | 7s0 | 47w1 | 33s1 | 39w1 | 15s½ | 7.5 | 71.0 | 45.25 |
| 14 | Okrajek,Alexander | 2188 | 2114 | 85s1 | 33w1 | 32s½ | 56w1 | 2s0 | 15w1 | 39s½ | 25w0 | 49s1 | 23w½ | 37s1 | 7.5 | 70.5 | 45.50 |
| 15 | Meuer,David | 2075 | 2058 | 93s1 | 56w0 | 67s1 | 33w½ | 19w1 | 14s0 | 71w1 | 50s1 | 6w½ | 40s1 | 13w½ | 7.5 | 67.5 | 43.50 |
| 16 | Schenderowitsch,Michael | 2228 | 2214 | 67w1 | 21s1 | 31w1 | 9s½ | 1w0 | 38s1 | 11w½ | 24s1 | 5w½ | 3s0 | 17w½ | 7.0 | 79.5 | 46.00 |
| 17 | Reiffenrath,Christian | 1953 | 2027 | 63s1 | 36w1 | 4s0 | 47w1 | 12w0 | 46s1 | 40w0 | 58s1 | 24w½ | 27s1 | 16s½ | 7.0 | 71.0 | 42.75 |
| 18 | Weimann,Maximilian | 2094 | 2092 | 91s1 | 19w½ | 56s½ | 40w1 | 51s½ | 41w0 | 22s1 | 34w1 | 9w0 | 24s½ | 42w1 | 7.0 | 67.5 | 41.75 |
| 19 | Schilberg,Ingo | 1947 | 1800 | 84w1 | 18s½ | 7w0 | 81w1 | 15s0 | 55s1 | 26w½ | 31s0 | 48w1 | 43w1 | 41s1 | 7.0 | 67.5 | 39.25 |
| 20 | Kutzner,Stephen | 2090 | 2082 | 69s0 | 55w1 | 79s½ | 57w1 | 27w1 | 9s0 | 42w1 | 38s½ | 46w1 | 5s0 | 40w1 | 7.0 | 66.5 | 40.75 |
| 21 | Ye,Philipp | 1928 | 1892 | 94s1 | 16w0 | 73s0 | 54w1 | 61s1 | 30w1 | 23s0 | 36w0 | 91s1 | 70w1 | 52s1 | 7.0 | 61.0 | 36.00 |
| 22 | Annak,Ulas | 2007 | 1897 | 103w1 | 8w0 | 69s½ | 52s0 | 83w1 | 68s1 | 18w0 | 78s1 | 50w½ | 67s1 | 39s1 | 7.0 | 58.5 | 33.25 |
| 23 | Decker,Nils | 2110 | 2062 | 73w1 | 24s0 | 45w1 | 35s1 | 31w1 | 12s0 | 21w1 | 6s½ | 28w½ | 14s½ | 9w0 | 6.5 | 74.5 | 42.00 |
| 24 | Sekerci,Berkin | 1818 | 1818 | 88s1 | 23w1 | 10s½ | 41w1 | 8s½ | 11- | 31w1 | 16w0 | 17s½ | 18w½ | 29s½ | 6.5 | 72.5 | 41.25 |
| 25 | Thenhausen,Dirk | 1919 | 1982 | 106w1 | 82s1 | 9w0 | 58s1 | 6w1 | 5s0 | 49w1 | 14s1 | 3w0 | 28s½ | 11s0 | 6.5 | 72.5 | 37.25 |
| 26 | Pohl,Andreas | 1906 | 1927 | 96s1 | 1w½ | 60s1 | 10w0 | 33s1 | 8w0 | 19s½ | 37s0 | 57w1 | 47w½ | 59s1 | 6.5 | 71.0 | 38.25 |
| 27 | Heinold,Samuel | 1827 | 1709 | 2s0 | 87w1 | 30s1 | 34w1 | 20s0 | 32w1 | 29s0 | 66w1 | 41s½ | 17w0 | 49s1 | 6.5 | 70.0 | 37.50 |
| 28 | Wahl,Felix | 2125 | 2122 | 72s1 | 49w0 | 44s1 | 66w1 | 29s1 | 64w½ | 8s0 | 41w1 | 23s½ | 25w½ | 7s0 | 6.5 | 68.5 | 38.25 |
| 29 | Rohde,Ricky | 1914 | 1936 | 95w1 | 3s0 | 62w1 | 89s1 | 28w0 | 58s1 | 27w1 | 10s0 | 52w1 | 6s0 | 24w½ | 6.5 | 68.5 | 34.25 |
| 30 | Wychodetz,Nikolay | 58w1 | 7s0 | 27w0 | 80s1 | 59w1 | 21s0 | 56w1 | 46s0 | 35w½ | 57s1 | 51w1 | 6.5 | 65.5 | 35.25 | ||
| 31 | Höfer,Severin Paul | 2018 | 1970 | 99s1 | 100w1 | 16s0 | 73w1 | 23s0 | 47w1 | 24s0 | 19w1 | 37s½ | 36w1 | 10s0 | 6.5 | 65.5 | 34.75 |
| 32 | Otto,Wolfgang | 2045 | 1872 | 101w1 | 6s1 | 14w½ | 7s0 | 78w½ | 27s0 | 61w1 | 65s1 | 39w0 | 52s½ | 62w1 | 6.5 | 65.0 | 36.25 |
| 33 | Schumacher,Markus | 1877 | 1840 | 70w1 | 14s0 | 103w1 | 15s½ | 26w0 | 81s1 | 60s1 | 64w½ | 13w0 | 54s½ | 55w1 | 6.5 | 64.5 | 33.25 |
| 34 | Blomer,Moritz | 1960 | 1945 | 48w1 | 89s1 | 5w0 | 27s0 | 52w½ | 79s1 | 78w1 | 18s0 | 51w0 | 63s1 | 50w1 | 6.5 | 62.5 | 32.75 |
| 35 | Kemp,Lutz | 1904 | 1852 | 102s1 | 10w0 | 54s1 | 23w0 | 73s1 | 13s0 | 62w½ | 53w½ | 30s½ | 79w1 | 70s1 | 6.5 | 62.5 | 32.25 |
| 36 | Tibi,Anwar | 1883 | 1742 | 113w1 | 17s0 | 89w0 | 106s1 | 76w1 | 104- | 54s1 | 21s1 | 38w½ | 31s0 | 53w1 | 6.5 | 60.5 | 33.50 |
| 37 | Kuhle,Heinrich | 1790 | 1751 | 89w0 | 48s1 | 70w1 | 38s0 | 68w0 | 110s1 | 74s1 | 26w1 | 31w½ | 51s1 | 14w0 | 6.5 | 59.0 | 33.25 |
| 38 | Lotzien,Hans | 2077 | 1996 | 54s1 | 69w1 | 8s0 | 37w1 | 39s½ | 16w0 | 51s1 | 20w½ | 36s½ | 10w0 | 47s½ | 6.0 | 70.0 | 35.25 |
| 39 | Boidman,Yuri | 2227 | 2157 | 62w1 | 40s0 | 65w1 | 42s1 | 38w½ | 71s1 | 14w½ | 8w0 | 32s1 | 13s0 | 22w0 | 6.0 | 69.5 | 34.75 |
| 40 | Hoang,Vu Trung Nguyen | 1848 | 1873 | 109s1 | 39w1 | 11s0 | 18s0 | 72w1 | 70w1 | 17s1 | 12w0 | 45s1 | 15w0 | 20s0 | 6.0 | 68.0 | 31.50 |
| 41 | Neubauer,Jürgen | 2019 | 2015 | 83w1 | 78s½ | 52w1 | 24s0 | 79w1 | 18s1 | 5w0 | 28s0 | 27w½ | 46s1 | 19w0 | 6.0 | 66.5 | 33.00 |
| 42 | Viet,Silas | 1905 | 1908 | 75s1 | 4w0 | 72s1 | 39w0 | 67s1 | 50w½ | 20s0 | 59w½ | 44s1 | 45w1 | 18s0 | 6.0 | 66.0 | 32.50 |
| 43 | Schmidt,Kai-Uwe | 1989 | 1919 | 86w1 | 9s0 | 80w1 | 12s0 | 65w0 | 90s1 | 67w1 | 52s0 | 61w1 | 19s0 | 54w1 | 6.0 | 61.5 | 29.00 |
| 44 | Schmidt,Waldemar | 1870 | 1663 | 4s0 | 75w1 | 28w0 | 105s1 | 13w0 | 48s1 | 68w1 | 49s0 | 42w0 | 90s1 | 74w1 | 6.0 | 61.5 | 28.00 |
| 45 | Gappel,Felix | 1797 | 1639 | 8s0 | 94w1 | 23s0 | 87w1 | 53s0 | 73w1 | 104s1 | 60w1 | 40w0 | 42s0 | 66w1 | 6.0 | 60.5 | 29.00 |
| 46 | Maurer,Tobias | 1848 | 1822 | 108s1 | 13w0 | 100s1 | 64w0 | 93s1 | 17w0 | 91s1 | 30w1 | 20s0 | 41w0 | 67s1 | 6.0 | 60.0 | 26.00 |
| 47 | Steinmann,Jago | 1819 | 1819 | 82w0 | 106s1 | 84w1 | 17s0 | 90w1 | 31s0 | 72w1 | 13s0 | 74w1 | 26s½ | 38w½ | 6.0 | 59.5 | 27.75 |
| 48 | Filippov,Levi | 1750 | 1285 | 34s0 | 37w0 | 112s1 | 50w0 | 108s1 | 44w0 | 82s1 | 69w1 | 19s0 | 91w1 | 65w1 | 6.0 | 54.0 | 22.50 |
| 49 | Ziskoven,Guido | 1862 | 76w1 | 28s1 | 12w1 | 1s0 | 11w0 | 65s1 | 25s0 | 44w1 | 14w0 | 50s½ | 27w0 | 5.5 | 73.0 | 32.75 | |
| 50 | Weinert,Daniel | 1732 | 1707 | 3w0 | 86s1 | 6w0 | 48s1 | 89w1 | 42s½ | 53s1 | 15w0 | 22s½ | 49w½ | 34s0 | 5.5 | 69.5 | 29.25 |
| 51 | Wulfken,Christof | 1959 | 1863 | 112s1 | 11w0 | 63s1 | 13s1 | 18w½ | 6s0 | 38w0 | 85w1 | 34s1 | 37w0 | 30s0 | 5.5 | 66.5 | 28.50 |
| 52 | Schreck,Alexander | 1857 | 1713 | 68s1 | 60w½ | 41s0 | 22w1 | 34s½ | 66w0 | 87s1 | 43w1 | 29s0 | 32w½ | 21w0 | 5.5 | 65.5 | 31.75 |
| 53 | Weber,Olaf | 2009 | 1908 | 105w1 | 5s0 | 92w1 | 6s0 | 45w1 | 78s½ | 50w0 | 35s½ | 65w1 | 59w½ | 36s0 | 5.5 | 62.5 | 26.25 |
| 54 | Pioch,Kazimierz | 1400 | 1400 | 38w0 | 113s1 | 35w0 | 21s0 | 94w1 | 80s1 | 36w0 | 72s1 | 58w1 | 33w½ | 43s0 | 5.5 | 62.0 | 26.75 |
| 55 | Heinold,Eliah | 1914 | 1379 | 7w½ | 20s0 | 95w1 | 78s0 | 57s1 | 19w0 | 80w0 | 83s1 | 85s1 | 56w1 | 33s0 | 5.5 | 61.0 | 27.75 |
| 56 | Spitzer,Erwin | 1937 | 1779 | 107w1 | 15s1 | 18w½ | 14s0 | 71w0 | 60w0 | 30s0 | 86s1 | 81w1 | 55s0 | 80w1 | 5.5 | 61.0 | 27.50 |
| 57 | Henn,Peter | 1793 | 1681 | 9w0 | 95s½ | 76w1 | 20s0 | 55w0 | 86s1 | 81w1 | 71s1 | 26s0 | 30w0 | 79s1 | 5.5 | 60.5 | 25.50 |
| 58 | Erkelenz,Fynn | 1855 | 1761 | 30s0 | 99w1 | 68s1 | 25w0 | 84s1 | 29w0 | 69s1 | 17w0 | 54s0 | 87w1 | 61s½ | 5.5 | 60.0 | 25.25 |
| 59 | Bekritsky,Grigory | 1794 | 1794 | 77s1 | 64w0 | 82s0 | 97w1 | 30s0 | 69w½ | 79w1 | 42s½ | 68w1 | 53s½ | 26w0 | 5.5 | 59.0 | 26.75 |
| 60 | Konstantinowskij,Dimitrij | 1980 | 1988 | 97w1 | 52s½ | 26w0 | 79s0 | 82w1 | 56s1 | 33w0 | 45s0 | 80w1 | 62s0 | 68w1 | 5.5 | 58.0 | 26.25 |
| 61 | Schardt,Madeleine | 1727 | 1612 | 6w0 | 110s1 | 104w0 | 103s1 | 21w0 | 84s1 | 32s0 | 90w1 | 43s0 | 82w1 | 58w½ | 5.5 | 56.0 | 20.75 |
| 62 | Weiand,Peter | 1839 | 1605 | 39s0 | 112w1 | 29s0 | 100w1 | 66s0 | 93w1 | 35s½ | 67s0 | 78w1 | 60w1 | 32s0 | 5.5 | 54.0 | 21.75 |
| 63 | Phan,Linh | 1500 | 17w0 | 107s1 | 51w0 | 76s0 | 103w1 | 72s0 | 110w1 | 80s½ | 92w1 | 34w0 | 78s1 | 5.5 | 50.0 | 18.75 | |
| 64 | König,Christian | 2069 | 2038 | 90w1 | 59s1 | 3w0 | 46s1 | 104w1 | 28s½ | 9w0 | 33s½ | 5.0 | 65.0 | 27.00 | |||
| 65 | Schuller,Bernd,Dr. | 1838 | 1706 | 1s0 | 96w1 | 39s0 | 99w1 | 43s1 | 49w0 | 70s1 | 32w0 | 53s0 | 88w1 | 48s0 | 5.0 | 62.0 | 23.00 |
| 66 | Vagner,Viktor | 1880 | 1880 | 110w1 | 12s0 | 90w1 | 28s0 | 62w1 | 52s1 | 6w0 | 27s0 | 67w0 | 73w1 | 45s0 | 5.0 | 61.5 | 22.00 |
| 67 | Rasek,David | 1818 | 1636 | 16s0 | 109w1 | 15w0 | 75s1 | 42w0 | 89s1 | 43s0 | 62w1 | 66s1 | 22w0 | 46w0 | 5.0 | 61.5 | 22.00 |
| 68 | Gogic,Mirko | 52w0 | 83s1 | 58w0 | 74s1 | 37s1 | 22w0 | 44s0 | 73w1 | 59s0 | 69w1 | 60s0 | 5.0 | 61.0 | 26.00 | ||
| 69 | Erke,Georg | 1647 | 1552 | 20w1 | 38s0 | 22w½ | 71s0 | 88w1 | 59s½ | 58w0 | 48s0 | 75w1 | 68s0 | 94w1 | 5.0 | 60.5 | 26.75 |
| 70 | Vykhran,Ostap | 33s0 | 91w1 | 37s0 | 95w1 | 106w1 | 40s0 | 65w0 | 92s1 | 71w1 | 21s0 | 35w0 | 5.0 | 57.5 | 20.00 | ||
| 71 | Melnikov,Alexander | 2100 | 1906 | 100s0 | 97w1 | 81s½ | 69w1 | 56s1 | 39w0 | 15s0 | 57w0 | 70s0 | 83w½ | 96s1 | 5.0 | 55.0 | 23.00 |
| 72 | Nguyen,Hoang Nam Viet | 1600 | 1660 | 28w0 | 101s1 | 42w0 | 94s1 | 40s0 | 63w1 | 47s0 | 54w0 | 96s0 | 105s1 | 84w1 | 5.0 | 54.5 | 20.50 |
| 73 | Blomer,Theodor | 1595 | 1522 | 23s0 | 111w1 | 21w1 | 31s0 | 35w0 | 45s0 | 103w1 | 68s0 | 105w1 | 66s0 | 89w1 | 5.0 | 54.5 | 19.00 |
| 74 | Reimer,Felix Ryu | 1740 | 1547 | 109s1 | 68w0 | 100s1 | 82s1 | 37w0 | 87w1 | 47s0 | 96w1 | 44s0 | 5.0 | 52.5 | 19.00 | ||
| 75 | Geuenich,Niko | 1266 | 42w0 | 44s0 | 85s1 | 67w0 | 92w0 | 94s1 | 90w0 | 77s1 | 69s0 | 98w1 | 91s1 | 5.0 | 51.5 | 21.50 | |
| 76 | Nantais,Zachary | 49s0 | 85w1 | 57s0 | 63w1 | 36s0 | 91w0 | 99s0 | 105w0 | 103w1 | 95s1 | 93s1 | 5.0 | 49.0 | 21.00 | ||
| 77 | Balik,Bekir | 59w0 | 81s0 | 83w0 | 86s0 | 109w1 | 97- | 108s1 | 75w0 | 100s1 | 106s1 | 90w1 | 5.0 | 45.0 | 16.00 | ||
| 78 | Botvinnik,Alexey | 1837 | 1746 | 111s1 | 41w½ | 1s0 | 55w1 | 32s½ | 53w½ | 34s0 | 22w0 | 62s0 | 81s1 | 63w0 | 4.5 | 64.0 | 21.00 |
| 79 | Bretz,Christoph | 1653 | 5w0 | 105s1 | 20w½ | 60w1 | 41s0 | 34w0 | 59s0 | 89s1 | 84w1 | 35s0 | 57w0 | 4.5 | 62.0 | 20.50 | |
| 80 | Eckert,Michael | 1718 | 1592 | 11s0 | 102w1 | 43s0 | 30w0 | 96s1 | 54w0 | 55s1 | 63w½ | 60s0 | 86w1 | 56s0 | 4.5 | 59.5 | 20.25 |
| 81 | Graf,Lazlo Sven | 1558 | 13s0 | 77w1 | 71w½ | 19s0 | 95s1 | 33w0 | 57s0 | 97w1 | 56s0 | 78w0 | 101s1 | 4.5 | 58.0 | 19.00 | |
| 82 | Atif,Eisa | 47s1 | 25w0 | 59w1 | 104s0 | 60s0 | 74w0 | 48w0 | 94s1 | 106w1 | 61s0 | 83s½ | 4.5 | 56.5 | 20.75 | ||
| 83 | Pütz,Peter | 1655 | 1471 | 41s0 | 68w0 | 77s1 | 88w½ | 22s0 | 99w1 | 85s0 | 55w0 | 101s1 | 71s½ | 82w½ | 4.5 | 54.0 | 19.00 |
| 84 | Tiras,Kayra Demir | 19s0 | 93w1 | 47s0 | 92s1 | 58w0 | 61w0 | 97s½ | 98w1 | 79s0 | 85w1 | 72s0 | 4.5 | 54.0 | 18.50 | ||
| 85 | Ablohina,Inga | 1674 | 1671 | 14w0 | 76s0 | 75w0 | 109s1 | 86w½ | 101s1 | 83w1 | 51s0 | 55w0 | 84s0 | 99w1 | 4.5 | 51.5 | 16.25 |
| 86 | Rezk,Ferris | 1499 | 1272 | 43s0 | 50w0 | 88s0 | 77w1 | 85s½ | 57w0 | 100s1 | 56w0 | 99s1 | 80s0 | 106w1 | 4.5 | 51.0 | 17.25 |
| 87 | De la Cuba,Gonzalo | 1568 | 1285 | 104w0 | 27s0 | 102w1 | 45s0 | 112w1 | 92s1 | 52w0 | 74s0 | 107w1 | 58s0 | 88w½ | 4.5 | 49.5 | 13.75 |
| 88 | Rassochin,Denis | 24w0 | 90s0 | 86w1 | 83s½ | 69s0 | 98w½ | 106w0 | 103s1 | 93w1 | 65s0 | 87s½ | 4.5 | 48.0 | 18.00 | ||
| 89 | Braun,Michael, Prof. Dr. | 37s1 | 34w0 | 36s1 | 29w0 | 50s0 | 67w0 | 93s1 | 79w0 | 90s0 | 97w1 | 73s0 | 4.0 | 58.0 | 21.00 | ||
| 90 | Basedow,Marc | 1635 | 1500 | 64s0 | 88w1 | 66s0 | 108w1 | 47s0 | 43w0 | 75s1 | 61s0 | 89w1 | 44w0 | 77s0 | 4.0 | 56.5 | 16.50 |
| 91 | den Brok,Dennis | 1604 | 1559 | 18w0 | 70s0 | 94w0 | 107s1 | 105w1 | 76s1 | 46w0 | 106s1 | 21w0 | 48s0 | 75w0 | 4.0 | 54.0 | 14.00 |
| 92 | Jessen,Christian | 1669 | 1576 | 10s0 | 108w1 | 53s0 | 84w0 | 75s1 | 87w0 | 105s1 | 70w0 | 63s0 | 94s0 | 103w1 | 4.0 | 50.5 | 14.00 |
| 93 | Pfening,Richard | 1663 | 1507 | 15w0 | 84s0 | 110w1 | 113s1 | 46w0 | 62s0 | 89w0 | 99w1 | 88s0 | 107s1 | 76w0 | 4.0 | 50.0 | 13.00 |
| 94 | Oelmann,Barbara | 1642 | 1155 | 21w0 | 45s0 | 91s1 | 72w0 | 54s0 | 75w0 | 112s1 | 82w0 | 108s1 | 92w1 | 69s0 | 4.0 | 50.0 | 12.00 |
| 95 | Friedrich,Johannes | 1284 | 29s0 | 57w½ | 55s0 | 70s0 | 81w0 | 109w½ | 102s½ | 100w1 | 97s½ | 76w0 | 107s1 | 4.0 | 48.5 | 14.25 | |
| 96 | Reckers,Jürgen | 1281 | 26w0 | 65s0 | 113w0 | 102s1 | 80w0 | 103s0 | 101w1 | 110s1 | 72w1 | 74s0 | 71w0 | 4.0 | 47.5 | 14.00 | |
| 97 | Acker,Peter | 1400 | 60s0 | 71s0 | 101w1 | 59s0 | 110w0 | 77+ | 84w½ | 81s0 | 95w½ | 89s0 | 105w1 | 4.0 | 45.5 | 14.75 | |
| 98 | Kuznetsova,Tatiana | 1622 | 12w0 | 103s0 | 105w0 | 101s0 | 102w1 | 88s½ | 107w½ | 84s0 | 110w1 | 75s0 | 108w1 | 4.0 | 42.5 | 12.25 | |
| 99 | Barsoum,David | 1290 | 31w0 | 58s0 | 107w1 | 65s0 | 101w½ | 83s0 | 76w1 | 93s0 | 86w0 | 102s1 | 85s0 | 3.5 | 49.5 | 13.25 | |
| 100 | Bretz,Reinhard | 1234 | 71w1 | 31s0 | 46w0 | 62s0 | 74w0 | 107s½ | 86w0 | 95s0 | 77w0 | 112s1 | 111s1 | 3.5 | 47.5 | 9.50 | |
| 101 | Assefi,Amirsan | 756 | 32s0 | 72w0 | 97s0 | 98w1 | 99s½ | 85w0 | 96s0 | 102w1 | 83w0 | 110s1 | 81w0 | 3.5 | 46.0 | 11.25 | |
| 102 | Gläß,Marius | 35w0 | 80s0 | 87s0 | 96w0 | 98s0 | 111w1 | 95w½ | 101s0 | 109s1 | 99w0 | 110w1 | 3.5 | 41.0 | 8.50 | ||
| 103 | Arnoldi,Ekkehard | 1472 | 1173 | 22s0 | 98w1 | 33s0 | 61w0 | 63s0 | 96w1 | 73s0 | 88w0 | 76s0 | 111w1 | 92s0 | 3.0 | 53.0 | 10.00 |
| 104 | Sutharjan,Dakxwin | 1962 | 1944 | 87s1 | 2w0 | 61s1 | 82w1 | 64s0 | 36- | 45w0 | 3.0 | 51.0 | 14.50 | ||||
| 105 | Maurer,Konstantin | 1265 | 53s0 | 79w0 | 98s1 | 44w0 | 91s0 | 108w1 | 92w0 | 76s1 | 73s0 | 72w0 | 97s0 | 3.0 | 50.0 | 12.00 | |
| 106 | Fridman,Joshua | 1290 | 25s0 | 47w0 | 111s1 | 36w0 | 70s0 | 112w1 | 88s1 | 91w0 | 82s0 | 77w0 | 86s0 | 3.0 | 49.5 | 7.50 | |
| 107 | Krug,Toni | 56s0 | 63w0 | 99s0 | 91w0 | 111s1 | 100w½ | 98s½ | 109w1 | 87s0 | 93w0 | 95w0 | 3.0 | 43.0 | 8.25 | ||
| 108 | Milosavljevic,Aleksandar | 46w0 | 92s0 | + | 90s0 | 48w0 | 105s0 | 77w0 | 112s1 | 94w0 | 109w1 | 98s0 | 3.0 | 42.5 | 6.50 | ||
| 109 | Zhuikova,Amira | 760 | 40w0 | 67s0 | 74w0 | 85w0 | 77s0 | 95s½ | 111w1 | 107s0 | 102w0 | 108s0 | 112w1 | 2.5 | 42.0 | 5.00 | |
| 110 | Porten,Jonas | 1003 | 66s0 | 61w0 | 93s0 | 111w1 | 97s1 | 37w0 | 63s0 | 96w0 | 98s0 | 101w0 | 102s0 | 2.0 | 47.5 | 6.00 | |
| 111 | Milosavljevic,Danijel | 78w0 | 73s0 | 106w0 | 110s0 | 107w0 | 102s0 | 109s0 | + | 112w1 | 103s0 | 100w0 | 2.0 | 33.0 | 3.00 | ||
| 112 | Wychodetz,Mascha | 51w0 | 62s0 | 48w0 | + | 87s0 | 106s0 | 94w0 | 108w0 | 111s0 | 100w0 | 109s0 | 1.0 | 40.5 | 1.00 | ||
| 113 | Bhatt,Mahir | 36s0 | 54w0 | 96s1 | 93w0 | 1.0 | 27.0 | 4.00 |
Turnierseite:
https://s1.chess-results.com/tnr1404466.aspx?lan=0&art=1&SNode=S0







