Gestern fand das Jugendschnellturnier Juni statt. Eigentlich sollte ein Blitzturnier gespielt werden. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl wurde das Schnellturnier jedoch vorgezogen, das Blitzturnier wird dafür in 2 Wochen nachgeholt. Gespielt wurden 5 Runden nach Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 10 Min. pro Spieler. Am Turnier nahmen diesmal 6 Kinder und Jugendliche teil.
Das Turnier konnte Anwar souverän mit 4.5 Punkten gewinnen. Glückwunsch Anwar! 👍🏼 Zweiter wurde Markus mit 3.5 Zählern, gefolgt von Davis, der heute 3 Punkte für sich verbuchen konnte.
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tibi,Anwar | 1381 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.75 |
2. | von Thadden,Markus | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 | |
3. | Herr,Davis | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | |
4. | Kuhle,Heinrich | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | + | 2.0 | 3.50 | |
5. | Burkert,Max | 938 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | + | 2.0 | 2.00 |
6. | Brüggemann,Alexander | 774 | 0 | 0 | 0 | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
In der Schnellturnier-Jahreswertung konnte Anwar seinen Vorsprung auf inzwischen 26 Pkt. weiter ausbauen. Es dürfte schwierig werden, ihn noch einzuholen. Die besten Aussichten auf Platz 2 haben momentan Clemens (37 Pkt.) und Heinrich (33 Pkt.). Hier ist der aktuelle Tabellenstand:
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Gesamt | Jan | Feb | Apr | Mai | Jun | Aug | Sep | Okt | Nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tibi, Anwar | 1167 | 63 | 15 | 8 | 15 | 10 | 15 | ||||
2. | Moritz, Clemens | 1106 | 37 | 12 | 10 | 15 | ||||||
3. | Kuhle, Heinrich | 33 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | |||||
4. | von Thadden, Markus | 26 | 6 | 8 | 12 | |||||||
5. | Herr, Davis | 25 | 3 | 12 | 10 | |||||||
6. | Holzwarth, Felix | 20 | 10 | 10 | ||||||||
7. | Burkert, Max | 938 | 18 | 4 | 8 | 6 | ||||||
8. | Trunz, Tamila | 1497 | 15 | 15 | ||||||||
9. | Blomer, Moritz | 1656 | 12 | 12 | ||||||||
Dahmen, Clemens | 1438 | 12 | 12 | |||||||||
11. | Brüggemann, Alex | 785 | 8 | 3 | 5 | |||||||
12. | Stoppel, Johannes | 6 | 6 | |||||||||
13. | Meier, Julian | 5 | 5 | |||||||||
Martyniak, Paul | 5 | 1 | 4 | |||||||||
Wang, Yuanhao | 5 | 5 | ||||||||||
16. | Trunz, Daniel | 4 | 4 | |||||||||
17. | Schoppe, Benjamin | 2 | 2 |
Die Jugendturniere finden immer am 1. Freitag im Monat (Blitzturnier) und an jedem 3. Freitag im Monat (Schnellturnier) jeweils um 17.00 Uhr statt. Die Termine findet man unter „Jugend -> Termine“ (bitte schon mal vormerken!).
Nächstes Turnier: Fr. 17.06.2022 um 17:00 Uhr (⚡ Blitzturnier)