Das erste Turnier der neuen Saison beginnt in Bad Wildungen. Die 1. Runde läuft bereits. Aus unserem Verein sind in Gruppe D Peter Müller und Sebastian Rönker am Start. In Gruppe F spielen Hans-Ferdinand Stuch und Peter Neumann.
Kurz vor Weihnachten (17.-20.12.2026) wird in Bonn das 2. Turnier gestartet. Gleich 22 „Godesberger“ haben für dieses Turnier gemeldet. Es spielen dort in verschiedenen Gruppen:
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Elo | Gruppe | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Köhler, Christian Friedrich | 2158 | 2181 | A | Godesberger Schachklub 1929 e. V. |
| 36 | Mantau, Jan | 2138 | 2162 | A | Godesberger Schachklub 1929 e. V. |
| 37 | Brandt, Sebastian | 2137 | 2135 | A | Godesberger Schachklub 1929 e. V. |
| 41 | Wecker, Martin | 2126 | 2109 | A | Godesberger Schachklub 1929 e. V. |
| 55 | Kutzner, Stephen | 2104 | 2100 | A | Godesberger Schachklub 1929 e. V. |
| 83 | Rybarczyk, Klaus | 2057 | 2062 | B | Godesberger Schachklub 1929 e. V. |
| 184 | Rasek, David | 1936 | 1883 | C | Godesberger Schachklub 1929 e. V. |
| 190 | Müller, Noah | 1934 | – | C | Godesberger Schachklub 1929 e. V. |
| 202 | Schumacher, Markus | 1921 | 1872 | C | Godesberger Schachklub 1929 e. V. |
| 224 | Schreck, Alexander | 1895 | 1853 | D | Godesberger Schachklub 1929 e. V. |
| 236 | Werning, Lukas | 1887 | 1847 | D | Godesberger Schachklub 1929 e. V. |
| 263 | Foitzik, Peter | 1865 | 1803 | D | Godesberger Schachklub 1929 e. V. |
| 290 | Müller, Peter | 1848 | 1825 | D | Godesberger Schachklub 1929 e. V. |
| 323 | Henn, Peter | 1816 | 1793 | D | Godesberger Schachklub 1929 e. V. |
| 397 | Grimm, Jonatan | 1756 | 1759 | E | Godesberger Schachklub 1929 e. V. |
| 402 | Grimm, Benjamin | 1754 | 1761 | E | Godesberger Schachklub 1929 e. V. |
| 448 | Fehlau, Klaus | 1712 | 1669 | E | Godesberger Schachklub 1929 e. V. |
| 464 | Wanner, Nico | 1693 | – | F | Godesberger Schachklub 1929 e. V. |
| 473 | Geuenich, Niko | 1686 | – | F | Godesberger Schachklub 1929 e. V. |
| 502 | Stuch, Hans-Ferdinand | 1653 | 1604 | F | Godesberger Schachklub 1929 e. V. |
| 527 | Neumann, Peter | 1621 | 1590 | F | Godesberger Schachklub 1929 e. V. |
| 530 | Kleinschmidt, Christoph | 1618 | 1573 | F | Godesberger Schachklub 1929 e. V. |
Insgesamt haben über 700 Spielerinnen und Spieler ihre Teilnahme angemeldet. Ein Besuch in der Spielstätte Maritim Bonn lohnt sich sicherlich.
Alle Infos findet man auf der DSAM-Homepage: https://www.dsam-cup.de/