Vom 17. – 26.07.2026 findet in Dresden ein einzigartiges Schachevent (s. Dt. Schachbund) statt.
Spielort ist die Kongresshalle, die hier für die verschiedenen Turniere hervorragende Spielbedingungen bietet.
Die größte Gruppe mit über 300 Schachspieler/innen stellen die Senioren.
Mit der Einzelmeisterschaft, der Blitz- und Schnellschachmeisterschaft werden gleich drei Meisterschaften durchgeführt. An der Einzelmeisterschaft wollte der Berichterstatter aufgrund der langen Dauer nicht teilnehmen.
Die Deutsche Schnellschachmeisterschaft der Senioren wurde an drei Nachmittagen (Freitag bis Sonntag) durchgeführt. Leider wurde aus organisatorischen Gründen die Meisterschaft nicht nach den Altersgruppen (50plus, 65plus) durchgeführt, sondern in einem Turnier. Der Berichterstatter hatte das Pech, dass gleich acht der neun Gegner aus der 50er-Gruppe kamen.
Mit 3 IMs, 12 FMs und 2 weiblichen WFMs war das Turnier sehr stark besetzt.
Hans Lotzien durfte gegen 4 FMs spielen und holte sehr gute 3:1 Punkte. Insgesamt belegte er den 24. Platz (11. Platz Gruppe 65plus). Die Niederlage in der letzten Runde gegen FM Löw verhinderte ein noch besseres Abschneiden.
Die Anreise mit der Deutschen Bahn von Bonn nach Dresden war zwar sehr lang (8 Stunden), aber problemlos.
Meine Frau und ich übernachteten im Maritim direkt neben der Kongresshalle. Sehr viele Schachspielerinnen und Schachspieler nutzten dieses praktische Angebot des kurzen Weges zum Spielort. Hier und natürlich am und neben dem Brett konnte ich viele Bekannte und Freunde begrüßen. Dresden war für mich (und natürlich auch für meine Frau) eine Reise wert.
Rangliste:
| Pl | Titel | Name | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Buch | Gegner | Sg. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Cliff Wichmann | 2264 | ESV Nickelhütte Aue | 7 | 49 | 2188 | 5 | 31s1 | 46w1 | 8s½ | 10w1 | 4s½ | 9w1 | 2w1 | 3s½ | 7s½ |
| 2 | FM | Dirk Paulsen | 2324 | FC Deetz | 7 | 48 | 2178 | 6 | 21s1 | 39w1 | 20s1 | 3w1 | 9s1 | 4w½ | 1s0 | 13w1 | 6s½ |
| 3 | IM | Klaus Klundt | 2155 | SC Heusenstamm | 6,5 | 48,5 | 2127 | 5 | 32w1 | 23s1 | 14w1 | 2s0 | 8w½ | 5s1 | 21w1 | 1w½ | 4s½ |
| 4 | IM | Jacek Dubiel | 2344 | SV Oberursel | 6,5 | 48 | 2145 | 4 | 36w1 | 33s1 | 22w1 | 5s½ | 1w½ | 2s½ | 11w½ | 14s1 | 3w½ |
| 5 | Andreas Gypser | 2048 | SK 1912 Ludwigshafen | 6,5 | 46,5 | 2194 | 6 | 25s1 | 17w1 | 15s1 | 4w½ | 6s0 | 3w0 | 43s1 | 16w1 | 13s1 | |
| 6 | FM | Karsten Schulz | 2262 | SF Schwerin | 6,5 | 45 | 2098 | 5 | 30w0 | 41s1 | 21w1 | 14s1 | 5w1 | 13s½ | 20w½ | 11s1 | 2w½ |
| 7 | Alexander Rosenfeld | 2179 | SV Bannewitz | 6,5 | 42 | 2065 | 5 | 54w1 | 14s0 | 50w1 | 12s½ | 40w1 | 8s½ | 26w1 | 20s1 | 1w½ | |
| 8 | FM | Christian Syre | 2078 | SC Kreuzberg | 6 | 46,5 | 2138 | 3 | 55w1 | 34s1 | 1w½ | 13s½ | 3s½ | 7w½ | 22w½ | 15s1 | 10s½ |
| 9 | Harald Schlais | 2242 | TSV Langenau | 6 | 46 | 2120 | 6 | 38s1 | 24w1 | 18s1 | 16w1 | 2w0 | 1s0 | 12w0 | 21s1 | 20w1 | |
| 10 | FM | Christian Reilein | 2265 | FC Ergolding 1932 | 6 | 43 | 2083 | 5 | 40w½ | 35s1 | 30w1 | 1s0 | 44w1 | 16s1 | 13w0 | 12s1 | 8w½ |
| 11 | FM | Gerald Loew | 2199 | TSV Bindlach Aktionär | 6 | 41,5 | 2122 | 5 | 29s½ | 15w0 | 19s1 | 48w1 | 39s1 | 46w1 | 4s½ | 6w0 | 24s1 |
| 12 | FM | Hans-Joachim Vatter | 2097 | Karlsruher SF 1853 | 6 | 40 | 2060 | 4 | 56s1 | 42w½ | 47s1 | 7w½ | 38s½ | 20w½ | 9s1 | 10w0 | 22w1 |
| 13 | FM | Kai Wolter | 2115 | Schachklub Münster 32 | 5,5 | 46,5 | 2089 | 4 | 27s1 | 47w½ | 42s1 | 8w½ | 18s1 | 6w½ | 10s1 | 2s0 | 5w0 |
| 14 | Dr. Wolfgang Hater | 2071 | Südlohner Schachverein 1956 | 5,5 | 42 | 2097 | 5 | 59s1 | 7w1 | 3s0 | 6w0 | 61s1 | 38w1 | 49s1 | 4w0 | 17s½ | |
| 15 | FM | Dr. Thomas Wessendorf | 2224 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 | 5,5 | 41,5 | 2074 | 5 | 41w½ | 11s1 | 5w0 | 30s1 | 16s0 | 39w1 | 46s1 | 8w0 | 23w1 |
| 16 | Franz-Peter Scholz | 2112 | SC Fulda | 5,5 | 41 | 2103 | 5 | 65w+ | 30s½ | 40w1 | 9s0 | 15w1 | 10w0 | 38s1 | 5s0 | 31w1 | |
| 17 | CM | Claudius-Thomas Gottstein | 2116 | SV Bad Essen | 5,5 | 40 | 1996 | 5 | 28w1 | 5s0 | 54w1 | 23s0 | 32w1 | 21s0 | 47w1 | 26s1 | 14w½ |
| 18 | Holger Kaspereit | 2065 | SK Ebringen | 5,5 | 39 | 2042 | 5 | 57w1 | 44s1 | 9w0 | 22s1 | 13w0 | 26s0 | 32w½ | 33s1 | 37w1 | |
| 19 | Günter Weidlich | 2144 | SV Fortschritt Pirna | 5,5 | 38,5 | 1957 | 4 | 35w0 | 27s½ | 11w0 | 62s1 | 28w1 | 25s½ | 41w1 | 31s½ | 32w1 | |
| 20 | Lutz Grabe | 2105 | SK Ebringen | 5 | 45,5 | 2120 | 4 | 51w1 | 50s1 | 2w0 | 25s1 | 23w1 | 12s½ | 6s½ | 7w0 | 9s0 | |
| 21 | Christian Eichner | 2026 | SV TuR Dresden | 5 | 44 | 2079 | 5 | 2w0 | 51s1 | 6s0 | 27w1 | 48s1 | 17w1 | 3s0 | 9w0 | 45s1 | |
| 22 | Ingo Lindam | 2134 | Schachclub Hilchenbach | 5 | 41 | 2074 | 4 | 48s1 | 52w1 | 4s0 | 18w0 | 47s1 | 23w1 | 8s½ | 24w½ | 12s0 | |
| 23 | FM | Michael Schulz | 2062 | SV Hellas Nauen | 5 | 40,5 | 2020 | 5 | 60s1 | 3w0 | 61s1 | 17w1 | 20s0 | 22s0 | 25w1 | 27w1 | 15s0 |
| 24 | Hans Lotzien | 2084 | Godesberger Schachklub 1929 | 5 | 39,5 | 2080 | 4 | 26w1 | 9s0 | 28w½ | 47w0 | 45s1 | 34s1 | 44w1 | 22s½ | 11w0 | |
| 25 | Peter Drissen | 1964 | Schachclub Kevelaer 1948 | 5 | 38,5 | 2052 | 4 | 5w0 | + | 52s1 | 20w0 | 31s½ | 19w½ | 23s0 | 47s1 | 38w1 | |
| 26 | Volker Schröder | 2006 | SK Weinheim 1911 | 5 | 38 | 2010 | 5 | 24s0 | 62s1 | 44w0 | 58s1 | 33w1 | 18w1 | 7s0 | 17w0 | 42s1 | |
| 27 | Joachim Schubert | 1951 | TSG Oberschöneweide | 5 | 36,5 | 2015 | 4 | 13w0 | 19w½ | 43s½ | 21s0 | 55w1 | 62s1 | 36w1 | 23s0 | 40w1 | |
| 28 | Hubert Wegemund | 1883 | SV Eutin von 1875 | 5 | 35,5 | 2039 | 4 | 17s0 | 49w1 | 24s½ | 39w0 | 19s0 | 29w½ | 57s1 | 61w1 | 43s1 | |
| 29 | Stefan Wunder | 1973 | FC Nordhalben | 5 | 33 | 1983 | 4 | 11w½ | 40s0 | 41w0 | 43w0 | 59s1 | 28s½ | 62w1 | 54s1 | 39w1 | |
| 30 | Sven Schaefer | 2005 | SK Dessau 93 | 4,5 | 40,5 | 2102 | 3 | 6s1 | 16w½ | 10s0 | 15w0 | 49s0 | 53w1 | 34w1 | 36s½ | 35w½ | |
| 31 | Wolfgang Beyer | 2018 | SV Eiche Reichenbrand | 4,5 | 39,5 | 2061 | 2 | 1w0 | 58s1 | 34w½ | 32s½ | 25w½ | 37s½ | 54w1 | 19w½ | 16s0 | |
| 32 | Thorsten Roth | 1926 | HSK Lister Turm | 4,5 | 38,5 | 2046 | 3 | 3s0 | 60w1 | 39s½ | 31w½ | 17s0 | 52w1 | 18s½ | 49w1 | 19s0 | |
| 33 | Rainer Erler | 2086 | SK Dessau 93 | 4,5 | 35,5 | 1991 | 4 | 53s1 | 4w0 | 45s1 | 38w0 | 26s0 | 61w½ | 51s1 | 18w0 | 46s1 | |
| 34 | FM | Thomas Schunk | 2177 | Schachgemeinschaft Leipzig | 4,5 | 35 | 2000 | 4 | 45s1 | 8w0 | 31s½ | 41w1 | 46s0 | 24w0 | 30s0 | 51w1 | 50s1 |
| 35 | Georg Kwossek | 1906 | SC Kitzingen von 1905 | 4,5 | 34,5 | 2098 | 3 | 19s1 | 10w0 | 46s0 | 49w½ | 43s0 | 56w1 | 52s1 | 39w½ | 30s½ | |
| 36 | Thomas Bildt | 2028 | SK Zirndorf | 4,5 | 33,5 | 1966 | 4 | 4s0 | 53w1 | 48s0 | 61w0 | 56s1 | 42w1 | 27s0 | 30w½ | 49s1 | |
| 37 | Bernd Daverkausen | 2107 | SG NARVA Berlin | 4,5 | 32,5 | 1962 | 3 | 42s0 | 56w1 | 38s0 | 45w½ | 41s½ | 31w½ | 61s1 | 46w1 | 18s0 | |
| 38 | Juergen Klueners | 2001 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | 4 | 41 | 2083 | 3 | 9w0 | 55s1 | 37w1 | 33s1 | 12w½ | 14s0 | 16w0 | 43w½ | 25s0 | |
| 39 | Udo Bösch | 2089 | SK Ebringen | 4 | 41 | 2022 | 3 | 62w1 | 2s0 | 32w½ | 28s1 | 11w0 | 15s0 | 50w1 | 35s½ | 29s0 | |
| 40 | Heiko Kesseler | 2021 | Kölner Schachklub Dr. Lasker 1861 | 4 | 39,5 | 2040 | 3 | 10s½ | 29w1 | 16s0 | 42w1 | 7s0 | 49w0 | 45s½ | 48w1 | 27s0 | |
| 41 | Olaf Arndt | 1989 | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 4 | 39 | 2038 | 3 | 15s½ | 6w0 | 29s1 | 34s0 | 37w½ | 48w1 | 19s0 | 42w0 | 55s1 | |
| 42 | Britta Leib | 1829 | SC Agon Neumünster | 4 | 37 | 2008 | 3 | 37w1 | 12s½ | 13w0 | 40s0 | 50w½ | 36s0 | 55w1 | 41s1 | 26w0 | |
| 43 | WFM | Jana Steinberg | 2222 | 4 | 37 | 1956 | 3 | 47s0 | 48w0 | 27w½ | 29s1 | 35w1 | 54s1 | 5w0 | 38s½ | 28w0 | |
| 44 | FM | Peter Rahls | 2152 | SK Zehlendorf | 4 | 35,5 | 2035 | 3 | 61s1 | 18w0 | 26s1 | 46w½ | 10s0 | 47w½ | 24s0 | 45w0 | 54s1 |
| 45 | WFM | Dr. Anita Stangl | 1950 | SK Starnberg | 4 | 34,5 | 2006 | 3 | 34w0 | 57s1 | 33w0 | 37s½ | 24w0 | 58s1 | 40w½ | 44s1 | 21w0 |
| 46 | Peter Krauseneck | 2086 | SC 1868 Bamberg | 3,5 | 40,5 | 2101 | 3 | 58w1 | 1s0 | 35w1 | 44s½ | 34w1 | 11s0 | 15w0 | 37s0 | 33w0 | |
| 47 | Gerhard Kuhn | 1979 | SK Marburg 1931/72 | 3,5 | 40 | 2102 | 2 | 43w1 | 13s½ | 12w0 | 24s1 | 22w0 | 44s½ | 17s0 | 25w0 | 48s½ | |
| 48 | Holger Ronnow Lodahl | 1896 | 3,5 | 36 | 2038 | 3 | 22w0 | 43s1 | 36w1 | 11s0 | 21w0 | 41s0 | 53w1 | 40s0 | 47w½ | ||
| 49 | Ferdinand Schlierkamp | 2203 | Schachklub Werne 1972 | 3,5 | 36 | 1950 | 3 | 50w0 | 28s0 | 55w1 | 35s½ | 30w1 | 40s1 | 14w0 | 32s0 | 36w0 | |
| 50 | Stefan Wolff | 1979 | SchVgg Blankenese von 1923 | 3,5 | 34 | 1979 | 2 | 49s1 | 20w0 | 7s0 | 56w½ | 42s½ | 51w½ | 39s0 | 57w1 | 34w0 | |
| 51 | Michael Tornow | 1813 | SV Wusterhausen | 3,5 | 32,5 | 1937 | 3 | 20s0 | 21w0 | 53s1 | 52w0 | 60w1 | 50s½ | 33w0 | 34s0 | 59w1 | |
| 52 | Hans Bodach | 2058 | SV Dresden-Leuben | 3,5 | 31,5 | 1844 | 3 | 63w1 | 22s0 | 25w0 | 51s1 | 54w0 | 32s0 | 35w0 | 53s½ | 62w1 | |
| 53 | Peter Thürauf | 1742 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 3,5 | 30 | 1911 | 3 | 33w0 | 36s0 | 51w0 | 57s1 | 58w1 | 30s0 | 48s0 | 52w½ | 61s1 | |
| 54 | Dr. Manfred Korth | 1963 | 3 | 36 | 1989 | 3 | 7s0 | 59w1 | 17s0 | 63w1 | 52s1 | 43w0 | 31s0 | 29w0 | 44w0 | ||
| 55 | Bernhard Hoppen | 1729 | Schachfreunde Neustadt / Luhe | 3 | 32,5 | 1905 | 3 | 8s0 | 38w0 | 49s0 | 59w1 | 27s0 | 63w1 | 42s0 | + | 41w0 | |
| 56 | Dr. Kordula Lebioda-Dette | 1809 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 | 3 | 32 | 1873 | 2 | 12w0 | 37s0 | 57w1 | 50s½ | 36w0 | 35s0 | 60w½ | 59s0 | + | |
| 57 | Jan Ove Lorentzen | 1607 | 3 | 30,5 | 1810 | 3 | 18s0 | 45w0 | 56s0 | 53w0 | + | 60s1 | 28w0 | 50s0 | 63w1 | ||
| 58 | Joachim Thielemann | 1791 | Ahrensburger TSV | 3 | 29,5 | 1856 | 2 | 46s0 | 31w0 | 59s1 | 26w0 | 53s0 | 45w0 | + | 62s½ | 60w½ | |
| 59 | Karl-Heinz Gaul | 1700 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 3 | 29 | 1829 | 3 | 14w0 | 54s0 | 58w0 | 55s0 | 29w0 | + | 63s1 | 56w1 | 51s0 | |
| 60 | Gerald Kruzinski | 1562 | SABT TV Bammental | 3 | 27,5 | 1785 | 2 | 23w0 | 32s0 | 62w0 | + | 51s0 | 57w0 | 56s½ | 63w1 | 58s½ | |
| 61 | Alf Oezen | 1915 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2,5 | 36,5 | 1957 | 2 | 44w0 | 63s1 | 23w0 | 36s1 | 14w0 | 33s½ | 37w0 | 28s0 | 53w0 | |
| 62 | Norbert Schneider | 1785 | SF Gottmadingen | 2,5 | 34 | 1896 | 2 | 39s0 | 26w0 | 60s1 | 19w0 | 63s1 | 27w0 | 29s0 | 58w½ | 52s0 | |
| 63 | Gaby Anders | 1486 | Schachverein 1922 Hilden | 1 | 23,5 | 1790 | 1 | 52s0 | 61w0 | -1 | 54s0 | 62w0 | 55s0 | 59w0 | 60s0 | 57s0 | |
| 64 | Wolfgang Schroeder | 1816 | Schachclub Rathenow | 1 | 8 | 0 | 9 | + | |||||||||
| 65 | Bernd Domsgen | 1835 | Burger Schachclub Schwarz-Weiß | 0 | 0 | 0 | 8 | 16s- |
Spielübersicht von Hans Lotzien:
| Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 37 | Schröder, Volker | 2006 | SK Weinheim 1911 e.V. | 5 | ⬜ 1 | |
| 2 | 4 | 6 | Schlais, Harald | 2242 | TSV Langenau | 6 | ⬛ 0 | |
| 3 | 20 | 51 | Wegemund, Hubert | 1883 | SV Eutin von 1875 | 5 | ⬜ ½ | |
| 4 | 17 | 41 | Kuhn, Gerhard | 1979 | SK Marburg 1931/72 | 3,5 | ⬜ 0 | |
| 5 | 24 | 46 | WFM | Stangl, Anita, Dr. | 1950 | SK Starnberg | 4 | ⬛ 1 |
| 6 | 16 | 12 | FM | Schunk, Thomas | 2177 | Schachgemeinschaft Leipzig | 4,5 | ⬛ 1 |
| 7 | 13 | 14 | FM | Rahls, Peter | 2152 | SK Zehlendorf e.V. | 4 | ⬜ 1 |
| 8 | 8 | 16 | Lindam, Ingo | 2134 | Schachclub Hilchenbach | 5 | ⬛ ½ | |
| 9 | 7 | 10 | FM | Loew, Gerald | 2199 | TSV Bindlach Aktionär | 6 | ⬜ 0 |