Nach einer monatelangen Corona-Zwangspause ist der Godesberger SK am Freitag mit einem Blitzturnier wieder in den regulären Spielabend-Betrieb gestartet. Es fanden sich ganze 24 Teilnehmer ein, darunter auch erstaunlich viele Gäste, die unser Spiellokal das erste Mal betreten haben und ihr reges Interesse am Schach in Godesberg bekundeten.
Es ging dann auch über die volle Distanz von 13 Runden: Der Sieger hieß mit stolzen 11,5 Zählern Christian Köhler. Ihm folgte einen Punkt zurück Niklas Schulte-Geers auf Rang zwei vor Stephen Kutzner (10/alle GSK). Den Ratingpreis gewann Dr. Alexander Ivanov (7).
Die September-Runde wird am 3.9. um 20.00 Uhr ausgetragen. Ich hoffe dann auf einen ähnlich gut besuchten Vereinsabend.
Michael Senkowski
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Köhler,Christian Friedrich | 2219 | Godesberger SK | 13 | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 100.0 | |
2. | Schulte-Geers,Niklas | 2118 | Godesberger SK | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 99.5 | |
3. | Kutzner,Stephen | 2139 | Godesberger SK | 13 | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 103.0 | |
4. | Stenzel,Thomas | 2089 | Godesberger SK | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 99.5 | |
5. | Grabowski,Pawel | FM | 2268 | Godesberger SK | 13 | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 101.5 |
6. | Lotzien,Hans | 2031 | Godesberger SK | 13 | 5 | 5 | 3 | 7.5 | 104.5 | |
7. | Biedeköpper,Robert | 2016 | Godesberger SK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 100.0 | |
8. | Ivanov,Alexander,Dr. | 1883 | Godesberger SK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 96.5 | |
9. | Schniggenberg,Gerd | 1899 | Godesberger SK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 95.5 | |
10. | Queck,Reiner | 1750 | SC Turm Windeck | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 74.5 | |
11. | Gospodinov,Todor | 1500 | vereinslos | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 70.0 | |
12. | Müller-Boge,Michael | 1973 | Godesberger SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 98.5 | |
13. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1924 | Godesberger SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 90.5 | |
14. | Louis,Robin | 1600 | Godesberger SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 86.0 | |
15. | Schumacher,Markus | 1806 | Godesberger SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 84.0 | |
16. | Dsouza,Nihal | vereinslos | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 69.0 | ||
17. | Foitzik,Peter | 1609 | Godesberger SK | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 73.0 | |
18. | Santana,Maximiliano | vereinslos | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 74.0 | ||
19. | Uebber,Andreas | vereinslos | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 68.0 | ||
20. | Kullbach,Matthias | vereinslos | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 65.0 | ||
21. | De la Cuba,Gonzalo Alfonso | 1341 | Godesberger SK | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 70.5 | |
22. | Draht,Fabian | vereinslos | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 67.0 | ||
23. | Janflen,Franz | vereinslos | 13 | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 68.0 | ||
24. | Hasenau,Maria | vereinslos | 13 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 70.0 |
Es lebe Bad Godesberger Schach Club ❤️❤️❤️❤️❤️