Die letztes Jahr abgesagte DVM U12 2020 wurde nun vom 04.08-08.08.2021 im Maritim in Magdeburg nachgeholt. Wir waren mit unserer Mannschaft (Michelle, Moritz, Tamila und Anwar) auf Rang 5 gesetzt.
Nach einem sehr guten Start ins Turnier mit zwei hohen Siegen gegen SV Hellas Nauen e.V. (4:0) und SK Tarrasch 1945 München (3.5:0.5) bekamen wir es schon am 2. Turniertag mit den Favoriten zu tun. Beim Spiel gegen den Hamburger SK von 1830 eV gingen wir leider deutlich mit 0.5:3.5 unter, lediglich Moritz konnte immerhin ein Remis erzielen. Der 4. Mannschaftskampf gegen den USV TU Dresden ging leider ebenfalls verloren, diesmal jedoch knapp mit 1.5:2.5. Somit standen nach den ersten 4 Runden 2 Siege und 2 Niederlagen auf dem Konto. Schwamm drüber, weiter geht’s! Schließlich hatten wir bereits gegen die beiden nominell stärksten Mannschaften gespielt, so dass wir uns weiterhin Hoffnung auf eine gute Platzierung machen konnten. Am 3. Turniertag gelangen uns zwei knappe 2:5:1.5-Siege gegen die Schachzwerge Magdeburg und den SC Garching 1980 e.V.
Vor dem letzten Turniertag war klar, dass wir die ersten beiden Plätze schon nicht mehr erreichen konnten. Aber mit einem 2:2 gegen die SG Einheit Staßfurt würde es (aufgrund der besseren Sonneborn-Berger-Wertung) sehr wahrscheinlich noch zu Bronze reichen. Ungünstig nur, dass sowohl Michelle als auch unser bis dahin sicherer Punktelieferant Moritz (5.5/6) beide ihre Partie verloren haben. Wir standen also bereits mit dem Rücken zur Wand, Tamila und Anwar mussten ihre Partie nun gewinnen. Tamila spielte wie gewohnt eine Achterbahnpartie, in der sie erst eine Figur gewann, diese wieder verlor und schließlich ein Bauernendspiel für sich entscheiden konnte. Nun lastete der ganze Druck auf Anwar, der wenig später jedoch ebenfalls glücklich den Turniersaal verließ, 2:2! Wahnsinn, Bronze! 🙂 Ein schöner Erfolg, mit dem unsere U12-Mannschaft sicher sehr zufrieden sein kann.
Außerdem hat Moritz für die beste Performance an Brett 2 (DWZ-Leistung: 1829) zusätzlich einen Pokal gewonnen. Seine DWZ konnte er um satte 195 Pkt. auf 1611 verbessern. Zu dieser besonderen Leistung kann man nur gratulieren. Chapeau, Moritz! 👍
Einzelergebnisse:
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelle Trunz | 2008 | 1851 | 1714 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3½ | |
2 | Moritz Blomer | 2009 | 1416 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5½ | ||
3 | Tamila Trunz | 2010 | 1470 | 1353 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 4½ | |
4 | Anwar Tibi | 2009 | 1204 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
Brettpunkte | 4 | 3½ | ½ | 1½ | 2½ | 2½ | 2 | 16½ | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 |
Tabelle:
Pl. | Team | Ø DWZ | Land | G | U | V | MP | SoBo | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SK von 1830 eV | 1627 | Hamburg | 6 | 0 | 1 | 12 | 166½ | 20½ |
2 | USV TU Dresden | 1675 | Sachsen | 5 | 2 | 0 | 12 | 148½ | 18 |
3 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 1485 | Nordrhein-Westfalen | 4 | 1 | 2 | 9 | 135½ | 16½ |
4 | SG Einheit Staßfurt | 1486 | Sachsen-Anhalt | 4 | 1 | 2 | 9 | 111 | 15 |
5 | SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. | 1285 | Baden | 3 | 2 | 2 | 8 | 109½ | 16 |
6 | SK Tarrasch 1945 München | 1399 | Bayern | 3 | 2 | 2 | 8 | 104½ | 15 |
7 | SC Garching 1980 e.V. | 1468 | Bayern | 3 | 2 | 2 | 8 | 104 | 15 |
8 | USV Erfurt | 1316 | Thüringen | 3 | 1 | 3 | 7 | 102 | 15½ |
9 | Schachzwerge Magdeburg | 1608 | Sachsen-Anhalt | 3 | 1 | 3 | 7 | 95½ | 15½ |
10 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 1400 | Nordrhein-Westfalen | 3 | 1 | 3 | 7 | 89 | 14 |
11 | SV Hellas Nauen e.V. | 1233 | Brandenburg | 3 | 1 | 3 | 7 | 56½ | 11 |
12 | SK Marburg 1931/72 | 1179 | Hessen | 2 | 2 | 3 | 6 | 66 | 13½ |
13 | SK Kelheim 1920 | 1254 | Bayern | 1 | 3 | 3 | 5 | 75½ | 12 |
14 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 1084 | Nordrhein-Westfalen | 2 | 1 | 4 | 5 | 71½ | 13 |
15 | VSG 1880 Offenbach | 1289 | Hessen | 2 | 1 | 4 | 5 | 64 | 11½ |
16 | SV Vimbuch | 1084 | Baden | 2 | 0 | 5 | 4 | 55 | 12 |
17 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1248 | Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 2 | 4 | 4 | 45 | 9 |
18 | SV Werder Bremen | 989 | Bremen | 1 | 1 | 5 | 3 | 48½ | 9 |
Alle Ergebnisse:
https://www.deutsche-schachjugend.de/2020/dvm-u12/
Ich wusste gar nicht, dass wir so eine bärenstarke Mannschaft haben. Dritter bei der DVM, hervorragend!
Großartiges Ergebnis und eine tolles Aushängeschild unseres Schachvereines!
Glückwunsch an die 4 Spieler und die Betreuer!