Gestern fand (trotz des etwas stürmischen Wetters) das Jugendschnellturnier Februar statt. Gespielt wurden 5 Runden nach Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 10 Min. pro Spieler. Am Turnier nahmen diesmal 8 Kinder und Jugendliche teil.
Souveräne Siegerin des Turniers wurde Tamila, die 4.5 Punkte für sich verbuchen konnte. Glückwunsch Tamila! 👍🏼 Lediglich gegen Moritz kam sie nicht über ein Remis hinaus.
Auf dem 2. Platz mit 4 Punkten landete Moritz. Auch er blieb ungeschlagen, musste jedoch ein Remis mehr hinnehmen. Dritter wurde Felix mit 3.5 Punkten. Ungewöhnlich war, dass diesmal bei den ersten 4 Plätzen die Buchholzwertung nicht zum Einsatz kam.
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trunz, Tamila | 1497 | 5s1 | 6w1 | 2s½ | 3w1 | 4s1 | 4.5 | 14.5 | 12.50 |
2. | Blomer, Moritz | 1656 | 8w1 | 3s½ | 1w½ | 6s1 | 5w1 | 4.0 | 12.0 | 8.00 |
3. | Holzwarth, Felix | 4s1 | 2w½ | 5s1 | 1s0 | 7w1 | 3.5 | 14.5 | 8.00 | |
4. | Tibi, Anwar | 1167 | 3w0 | 8s1 | 6w1 | 7s1 | 1w0 | 3.0 | 11.0 | 3.00 |
5. | von Thadden, Markus | 1w0 | 7s1 | 3w0 | 8w1 | 2s0 | 2.0 | 13.0 | 1.00 | |
6. | Kuhle, Heinrich | 7w1 | 1s0 | 4s0 | 2w0 | 8s1 | 2.0 | 12.5 | 1.00 | |
7. | Burkert, Max | 938 | 6s0 | 5w0 | 8s1 | 4w0 | 3s0 | 1.0 | 10.5 | 0.00 |
8. | Brüggemann, Alex | 785 | 2s0 | 4w0 | 7w0 | 5s0 | 6w0 | 0.0 | 12.0 | 0.00 |
In der Schnellturnier-Jahreswertung konnte Anwar seine Führung behaupten. Hier ist der aktuelle Tabellenstand:
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Gesamt | Jan | Feb | Apr | Mai | Jun | Aug | Sep | Okt | Nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tibi, Anwar | 1167 | 63 | 15 | 8 | 15 | 10 | 15 | ||||
2. | Moritz, Clemens | 1106 | 37 | 12 | 10 | 15 | ||||||
3. | Kuhle, Heinrich | 33 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | |||||
4. | von Thadden, Markus | 26 | 6 | 8 | 12 | |||||||
5. | Herr, Davis | 25 | 3 | 12 | 10 | |||||||
6. | Holzwarth, Felix | 20 | 10 | 10 | ||||||||
7. | Burkert, Max | 938 | 18 | 4 | 8 | 6 | ||||||
8. | Trunz, Tamila | 1497 | 15 | 15 | ||||||||
9. | Blomer, Moritz | 1656 | 12 | 12 | ||||||||
Dahmen, Clemens | 1438 | 12 | 12 | |||||||||
11. | Brüggemann, Alex | 785 | 8 | 3 | 5 | |||||||
12. | Stoppel, Johannes | 6 | 6 | |||||||||
13. | Meier, Julian | 5 | 5 | |||||||||
Martyniak, Paul | 5 | 1 | 4 | |||||||||
Wang, Yuanhao | 5 | 5 | ||||||||||
16. | Trunz, Daniel | 4 | 4 | |||||||||
17. | Schoppe, Benjamin | 2 | 2 |
Die Jugendturniere finden immer am 1. Freitag im Monat (Blitzturnier) und an jedem 3. Freitag im Monat (Schnellturnier) jeweils um 17.00 Uhr statt. Die Termine findet man unter „Jugend -> Termine“ (bitte schon mal vormerken!).
Nächstes Turnier: Fr. 04.03.2022 um 17:00 Uhr (⚡ Blitzturnier)